| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 7 | Ryszard Adamczuk | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 65.71 | 14 | 14 |
| Mariusz Lelonek | 2.5 | |||||||
| 2 | 2 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 59.29 | 10 | 12,5 |
| Aleksander Knawa | 13.0 | |||||||
| 5 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 59.29 | 6 | 12,5 | |
| Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | |||||||
| 4 | 11 | Jerzy Daniel | 5.0 | SW | Ponidzie Busko Zdrój | 55.13 | 3 | 11 |
| Krzysztof Gałda | 12.0 | Dream Team Kielce | ||||||
| 5 | 3 | Robert Długosz | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 53.53 | 2 | 9,5 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
| 10 | Piotr Włoczewski | 2.0 | SW | Kalenborn Starachowice | 53.53 | 2 | 9,5 | |
| Ryszard Korba | 2.5 | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | ||||||
| 7 | 13 | Jerzy Kołacz | 0.5 | SW | 50.32 | 1 | 8 | |
| Adam Sieczka | 0.5 | |||||||
| 8 | 8 | Jerzy Poddębniak | 1.0 | SW | 50.31 | 1 | 7 | |
| Ryszard Stefański | 1.0 | |||||||
| 9 | 6 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 49.36 | 1 | 6 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 10 | 14 | Artur Więckowski | 5.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 43.27 | 1 | 5 |
| Szczepan Szumielewicz | 2.0 | |||||||
| 11 | 1 | Marek Miernik | 1.0 | SW | 42.63 | 1 | 4 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 12 | 12 | Józef Łyżwa | 0.5 | SW | 41.00 | 1 | 3 | |
| Zbigniew Kopeć | 1.5 | Dream Team Kielce | ||||||
| 13 | 4 | Krzysztof Kowalewski | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 40.71 | 1 | 2 | |
| Zenon Wojton | 0.5 | |||||||
| 14 | 9 | Zbigniew Górzyński | SW | 39.42 | 1 | 1 | ||
| Grzegorz Kocia |