| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 10 | Janusz Krawczyński | 9.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 61.54 | 7 | 14 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | |||||||
| 2 | 12 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 59.29 | 5 | 13 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 3 | 3 | Marek Miernik | 0.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 56.09 | 3 | 12 |
| Wacław Ziomek | 1.5 | |||||||
| 4 | 13 | Zbigniew Kopeć | 0.5 | SW | Dream Team Kielce | 55.77 | 2 | 11 |
| Szczepan Skibiński | 0.5 | |||||||
| 5 | 8 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 52.56 | 1 | 10 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | |||||||
| 6 | 2 | Robert Długosz | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 51.92 | 1 | 9 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
| 7 | 6 | Józef Łyżwa | 0.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 49.68 | 1 | 8 |
| Ryszard Stefański | 0.5 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 8 | 9 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 48.40 | 1 | 7 |
| Artur Więckowski | 4.0 | |||||||
| 9 | 7 | Grzegorz Półtorak | 2.5 | SW | DAMA KIER | 48.08 | 1 | 6 |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | |||||||
| 10 | 5 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 47.44 | 1 | 5 |
| Mariusz Lelonek | 2.5 | |||||||
| 11 | 11 | Jerzy Kołacz | 0.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 45.51 | 1 | 4 |
| Lech Kubik | 3.0 | |||||||
| 12 | 4 | Antoni Płusa | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 44.87 | 1 | 3 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | |||||||
| 13 | 1 | Jerzy Poddębniak | 1.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 39.74 | 1 | 2 |
| Szczepan Szumielewicz | 2.0 | |||||||
| 14 | 14 | Henryk Jaromin | 0.5 | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 39.10 | 1 | 1 |
| Krzysztof Kowalewski |