| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 13 | Henryk Jaromin | 0.5 | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 59.23 | 7 | 13 |
| Zenon Wojton | SZLEM | |||||||
| 2 | 4 | Jerzy Poddębniak | 1.0 | SW | SZLEM | 58.85 | 5 | 12 |
| Szczepan Szumielewicz | 2.0 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 3 | 3 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 58.08 | 3 | 11 |
| Artur Więckowski | 4.0 | |||||||
| 4 | 9 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 55.77 | 2 | 10 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 5 | 10 | Janusz Krawczyński | 9.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 54.23 | 1 | 9 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | |||||||
| 6 | 8 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 53.85 | 1 | 8 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | |||||||
| 7 | 12 | Marek Miernik | 0.5 | SW | SZLEM | 49.62 | 1 | 7 |
| Wacław Ziomek | 1.5 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 8 | 5 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 48.85 | 1 | 6 |
| Mariusz Lelonek | 2.5 | |||||||
| 9 | 11 | Jerzy Kołacz | 0.5 | SW | SZLEM | 48.46 | 1 | 5 |
| Adam Sieczka | 0.5 | |||||||
| 10 | 1 | Grzegorz Półtorak | 2.5 | SW | DAMA KIER | 47.69 | 1 | 4 |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | |||||||
| 11 | 7 | Józef Łyżwa | 0.5 | SW | SZLEM | 45.00 | 1 | 3 |
| Ryszard Stefański | 0.5 | |||||||
| 12 | 2 | Robert Długosz | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 40.38 | 1 | 2 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
| 13 | 6 | Zbigniew Górzyński | SW | SZLEM | 40.00 | 1 | 1 | |
| Grzegorz Kocia |