| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 11 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 62.82 | 7 | 14 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 2 | 13 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 60.90 | 5 | 13 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | |||||||
| 3 | 8 | Jerzy Poddębniak | 1.0 | SW | SZLEM | 55.77 | 3 | 12 |
| Szczepan Szumielewicz | 2.0 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 4 | 12 | Marek Miernik | 0.5 | SW | SZLEM | 55.45 | 2 | 11 |
| Wacław Ziomek | 1.5 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 5 | 5 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 53.85 | 1 | 10 |
| Artur Więckowski | 4.0 | |||||||
| 6 | 7 | Robert Długosz | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 50.32 | 1 | 9 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
| 7 | 4 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 50.00 | 1 | 8 |
| Mariusz Lelonek | 2.5 | |||||||
| 8 | 2 | Józef Łyżwa | 0.5 | SW | SZLEM | 48.08 | 1 | 7 |
| Ryszard Stefański | 0.5 | |||||||
| 9 | 10 | Krzysztof Gałda | 12.0 | SW | Dream Team Kielce | 47.12 | 1 | 6 |
| Lech Kubik | 3.0 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 10 | 6 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | SZlLEM | 46.79 | 1 | 5 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | ||||||
| 11 | 9 | Antoni Płusa | SW | SZLEM | 46.15 | 1 | 4 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 12 | 1 | Jerzy Kołacz | 0.5 | SW | SZLEM | 44.87 | 1 | 3 |
| Adam Sieczka | 0.5 | |||||||
| 13 | 3 | Krzysztof Kowalewski | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 40.06 | 1 | 2 | |
| Zenon Wojton | SZLEM | |||||||
| 14 | 14 | Zbigniew Górzyński | SW | SZLEM | 37.82 | 1 | 1 | |
| Grzegorz Kocia |