| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 3 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | SZLEM | 62.96 | 7 | 12 |
| Jerzy Poddębniak | ||||||||
| 2 | 8 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 58.15 | 5 | 11 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | ||||||
| 3 | 4 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | SZLEM | 57.41 | 3 | 9,5 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | |||||||
| 9 | Grzegorz Niestój | 4.0 | SW | SZLEM | 57.41 | 3 | 9,5 | |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | ||||||
| 5 | 2 | Antoni Płusa | SW | SZLEM | 51.85 | 1 | 8 | |
| Ryszard Stefański | 0.5 | |||||||
| 6 | 1 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | SZLEM | 51.11 | 1 | 7 |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | |||||||
| 7 | 7 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | SZLEM | 46.67 | 1 | 5,5 |
| Artur Więckowski | 4.0 | |||||||
| 10 | Lech Kubik | 3.0 | SW | SZLEM | 46.67 | 1 | 5,5 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | |||||||
| 9 | 6 | Wacław Ziomek | 1.5 | SW | SZLEM | 45.93 | 1 | 4 |
| Zenon Wojton | ||||||||
| 10 | 11 | Robert Długosz | 2.0 | SW | SZLEM | 41.85 | 1 | 3 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | |||||||
| 11 | 12 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 40.37 | 1 | 2 | |
| Adam Sieczka | SZLEM | |||||||
| 12 | 5 | Józef Łyżwa | SW | SZLEM | 39.63 | 1 | 1 | |
| Jerzy Kołacz |