| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 2 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | 58.98 | 5 | 11 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | |||||||
| 2 | 5 | Szczepan Szumielewicz | 1.5 | SW | SZLEM | 56.20 | 4 | 9,5 |
| Artur Więckowski | 4.0 | |||||||
| 9 | Robert Długosz | 2.0 | SW | SZLEM | 56.20 | 2 | 9,5 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | |||||||
| 4 | 8 | Lech Kubik | 3.0 | SW | SZLEM | 54.81 | 1 | 8 |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | |||||||
| 5 | 3 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 51.11 | 1 | 7 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | ||||||
| 6 | 6 | Krzysztof Kowalewski | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 50.19 | 1 | 6 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | |||||||
| 7 | 1 | Antoni Płusa | SW | 47.41 | 1 | 5 | ||
| Ryszard Stefański | 0.5 | |||||||
| 8 | 11 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 47.22 | 1 | 4 | |
| Adam Sieczka | ||||||||
| 9 | 7 | Jerzy Kołacz | SW | 46.94 | 1 | 3 | ||
| Józef Łyżwa | ||||||||
| 10 | 4 | Zbigniew Kopeć | SW | 45.56 | 1 | 2 | ||
| Szczepan Skibiński | ||||||||
| 11 | 10 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | SZLEM | 45.37 | 1 | 1 |
| Jerzy Poddębniak |