| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 12 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 61.48 | 6 | 12 |
| Grzegorz Niestój | 4.0 | SZLEM | ||||||
| 2 | 11 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | SZLEM | 59.63 | 4 | 11 |
| Artur Więckowski | 4.0 | |||||||
| 3 | 10 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | SZLEM | 57.78 | 2 | 10 |
| Jerzy Poddębniak | ||||||||
| 4 | 8 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | SZLEM | 52.59 | 1 | 9 |
| Adam Sieczka | ||||||||
| 5 | 6 | Antoni Płusa | SW | SZLEM | 51.11 | 1 | 8 | |
| Ryszard Stefański | 0.5 | |||||||
| 6 | 7 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 50.37 | 1 | 7 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 7 | 1 | Lech Kubik | 3.0 | SW | SZLEM | 50.00 | 1 | 5,5 |
| Wacław Ziomek | 1.5 | |||||||
| 2 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | SZLEM | 50.00 | 1 | 5,5 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | |||||||
| 9 | 5 | Robert Długosz | 2.0 | SW | SZLEM | 47.41 | 1 | 4 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | |||||||
| 10 | 4 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | SZLEM | 44.44 | 1 | 3 |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | |||||||
| 11 | 3 | Józef Łyżwa | SW | SZLEM | 43.70 | 1 | 2 | |
| Szczepan Skibiński | ||||||||
| 12 | 9 | Zbigniew Górzyński | SW | SZLEM | 31.48 | 1 | 1 | |
| Grzegorz Kocia |