| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 3 | Andrzej Wiśniewski | 5.0 | SW | SZLEM | 60.83 | 6 | 13 |
| Wacław Ziomek | 1.5 | |||||||
| 2 | 4 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | SZLEM | 57.69 | 5 | 12 |
| Artur Więckowski | 4.0 | |||||||
| 3 | 7 | Lech Kubik | 3.0 | SW | SZLEM | 57.31 | 3 | 11 |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | |||||||
| 4 | 1 | Jerzy Kołacz | SW | SZLEM | 55.38 | 2 | 9,5 | |
| Józef Łyżwa | ||||||||
| 6 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 55.38 | 2 | 9,5 | |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 6 | 2 | Zbigniew Kopeć | SW | SZLEM | 54.23 | 1 | 7,5 | |
| Szczepan Skibiński | ||||||||
| 12 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 54.23 | 1 | 7,5 | |
| Grzegorz Niestój | 4.0 | SZLEM | ||||||
| 8 | 8 | Maja Żabierek | 7.0 | MA | Taka sobie drużyna brydżowa WZBS | 52.31 | 1 | 6 |
| Marek Kozdrach | 5.0 | SW | ||||||
| 9 | 13 | Grzegorz Kocia | SW | SZLEM | 51.15 | 1 | 5 | |
| Adam Sieczka | ||||||||
| 10 | 11 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | SZLEM | 43.08 | 1 | 4 |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | |||||||
| 11 | 10 | Antoni Płusa | SW | SZLEM | 42.31 | 1 | 3 | |
| Ryszard Stefański | 0.5 | |||||||
| 12 | 9 | Robert Długosz | 2.0 | SW | SZLEM | 41.54 | 1 | 2 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | |||||||
| 13 | 5 | Bojek Mirosław | SW | 34.62 | 1 | 1 | ||
| Pisarek Jacek |