1

obie przed / N

10752
10
AQ82
AK85
J6
A742
KJ754
103
AKQ4
Q93
93
QJ74
983
KJ865
106
962

minimax: 1 W  -120

N 5 5 6 5 6
S 5 5 6 5 6
W 8 8 6 7 7
E 8 7 6 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 2 W K -2 100 87.50 12.50
5 6 3 E 5 -2 100 87.50 12.50
10 8 3 W 5 -1 50 50.00 50.00
3 7 2 S J -2 100 25.00 75.00
1 4 1 W 5 +1 120 0.00 100.00

2

NS / E

J52
10962
9843
62
KQ10
QJ73
Q2
A843
64
A854
A107
KQJ9
A9873
K
KJ65
1075

minimax: 3 W  -460

N 2 5 3 5 2
S 2 5 3 5 2
W 11 8 10 8 11
E 11 8 10 8 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 4 W 4 -1 50 100.00 0.00
10 8 3 W 2 = 400 75.00 25.00
3 7 4 E 7 = 420 37.50 62.50
1 4 4 E 7 = 420 37.50 62.50
5 6 3 W J +2 460 0.00 100.00

3

EW / S

6
K10873
AQ106
AK4
AK984
Q5
543
872
J1053
A62
K8
J1053
Q72
J94
J972
Q96

minimax: 4 N  +420

N 6 5 10 9 6
S 6 5 10 9 6
W 6 8 3 3 7
E 6 8 3 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 N J = 420 100.00 0.00
10 8 3 N J +1 170 62.50 37.50
1 4 3 N 6 +1 170 62.50 37.50
5 6 3 N 5 = 140 25.00 75.00
2 9 4 N J -1 50 0.00 100.00

4

obie po / W

K7532
KQ54
73
J6
AJ4
A7
KJ8
108432
1086
J982
1094
AK5
Q9
1063
AQ652
Q97

minimax: 1 E  -120

N 5 6 6 7 4
S 5 6 6 7 4
W 8 7 6 6 9
E 8 7 6 6 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 1 W 3 = 90 87.50 12.50
10 9 1 W 2 = 90 87.50 12.50
3 1 1 W 3 +2 150 37.50 62.50
6 7 2 W 3 +1 150 37.50 62.50
2 5 2 N 10 -2 200 0.00 100.00

5

NS / N

KJ8
653
AK753
93
Q107432
A84
1086
5
A9
J107
QJ9
AKQJ4
65
KQ92
42
108762

minimax: 1 W  -110

N 6 4 7 6 6
S 5 4 6 6 5
W 7 8 6 6 7
E 7 8 6 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 4 W K -2 100 100.00 0.00
2 5 4 E K -1 50 50.00 50.00
4 8 4 W K -1 50 50.00 50.00
10 9 3 E 4 -1 50 50.00 50.00
3 1 2 E 4 = 110 0.00 100.00

6

EW / E

A4
J73
KQ1082
K74
QJ1098
854
J43
95
K5
Q2
A976
AQJ86
7632
AK1096
5
1032

minimax: 2 N  +140

N 7 6 9 7 6
S 7 6 8 6 6
W 4 7 3 5 6
E 4 7 3 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 E 5 -3 300 100.00 0.00
4 8 2 E K -1 100 75.00 25.00
3 1 2 S 9 -1 50 50.00 50.00
6 7 3 N 2 -2 100 25.00 75.00
10 9 2 E K = 110 0.00 100.00

7

obie po / S

QJ976532
2
93
93
10
Q65
J752
AJ876
84
AK1098743
K6
5
AK
J
AQ1084
KQ1042

minimax: 4x E  +200

N 3 10 3 7 6
S 3 10 3 7 6
W 9 1 10 5 5
E 9 2 10 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 N K +1 650 75.00 25.00
4 2 4 N K +1 650 75.00 25.00
7 8 5 N K = 650 75.00 25.00
3 6 4 N A = 620 25.00 75.00
5 9 5 N K -5 500 0.00 100.00

8

obie przed / W

A107
10
K1043
AJ875
KJ98
KJ2
95
Q643
4
AQ98543
QJ8
109
Q6532
76
A762
K2

minimax: 4 S  +420

N 6 10 5 10 9
S 6 10 5 10 9
W 7 3 8 3 4
E 7 3 8 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 5x E 7 -3 500 100.00 0.00
10 1 4 S K = 420 75.00 25.00
7 8 5 E 2 -3 150 50.00 50.00
3 6 4 E A -2 100 25.00 75.00
4 2 3 E A -1 50 0.00 100.00

9

EW / N

K65
1097
AQ953
76
AJ743
8
84
AJ852
Q2
AKQ42
K72
Q109
1098
J653
J106
K43

minimax: 4 W  -650

N 2 1 2 5 1
S 2 1 2 5 1
W 10 11 11 8 11
E 10 11 10 8 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 W 7 +3 230 100.00 0.00
5 9 3 E 10 = 600 75.00 25.00
4 2 3 E 9 +1 630 50.00 50.00
3 6 3 E 10 +2 660 12.50 87.50
7 8 3 E 10 +2 660 12.50 87.50

10

obie po / E

Q6
109763
K985
96
10942
K42

KQ8742
KJ3
QJ85
A10642
A
A875
A
QJ73
J1053

minimax: 3 E  -600

N 4 4 4 6 3
S 4 4 4 6 3
W 8 9 9 6 10
E 9 9 9 6 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 4 W 4 -1 100 100.00 0.00
4 7 2 W 6 +1 140 62.50 37.50
6 1 2 E 3 +1 140 62.50 37.50
5 3 4 W 6 = 620 25.00 75.00
8 9 3 E 5 +1 630 0.00 100.00

11

obie przed / S

A109
Q9
AKJ52
Q97
KJ
A10654
Q83
A84
865
KJ72
974
J102
Q7432
83
106
K653

minimax: 3 S  +140

N 6 9 5 8 8
S 6 9 5 9 8
W 7 4 7 4 5
E 6 3 7 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 2 S A +1 140 75.00 25.00
4 7 3 S A = 140 75.00 25.00
5 3 3 S A = 140 75.00 25.00
6 1 3 W A -2 100 25.00 75.00
8 9 1 N K = 90 0.00 100.00

12

NS / W

K865
952
A63
QJ7
1097
J8
4
AK109532
Q432
KQ743
K982
AJ
A106
QJ1075
864

minimax: 1 S  +90

N 7 6 6 7 6
S 7 6 5 7 6
W 5 5 7 4 7
E 5 6 7 4 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 N 4 +1 630 100.00 0.00
4 7 3 E Q -2 100 75.00 25.00
6 1 3 S K -1 100 50.00 50.00
10 2 3 W 5 = 110 25.00 75.00
5 3 3 N 4 -3 300 0.00 100.00

13

obie po / N

AJ64
9
72
1086543
KQ9
AQJ103
J863
7
10532
K642
105
KQ9
87
875
AKQ94
AJ2

minimax: 3 N  +130

N 6 6 4 8 10
S 6 6 4 8 10
W 6 6 8 5 3
E 7 6 8 5 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 4 W 7 -2 200 100.00 0.00
10 3 3 N 2 = 110 75.00 25.00
6 4 2 W 7 +1 140 37.50 62.50
9 1 3 W 7 = 140 37.50 62.50
5 8 3 N 2 -3 300 0.00 100.00

14

obie przed / E

A96
Q32
1082
AQ94
K10742
10985
A74
8
3
KJ76
KJ95
J753
QJ85
A4
Q63
K1062

minimax: 3x W  +100

N 8 6 4 6 8
S 7 6 4 6 7
W 5 7 8 6 5
E 5 7 8 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 N 6 = 400 87.50 12.50
9 1 3 N 6 = 400 87.50 12.50
7 2 1 N 3 = 90 50.00 50.00
10 3 3 N 6 -1 50 25.00 75.00
5 8 4 S 10 -2 100 0.00 100.00

15

NS / S

K104
K10984
J5
1063
8
AQ632
1074
J974
AQJ72
J5
K62
KQ5
9653
7
AQ983
A82

minimax: 2 E  -110

N 6 5 5 6 4
S 6 5 5 6 4
W 7 7 7 7 7
E 7 7 8 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 2 E 7 -2 100 100.00 0.00
9 1 2 W 6 -1 50 62.50 37.50
10 3 2 W J -1 50 62.50 37.50
6 4 3 W 4 = 400 25.00 75.00
5 8 2x N K -2 500 0.00 100.00

16

EW / W

AKJ54
Q2
9872
109
Q1098
AK10954
Q
K3
72
J
AK643
QJ542
63
8763
J105
A876

minimax: 3 E  -600

N 4 5 3 3 3
S 4 5 3 3 3
W 9 8 9 8 9
E 9 8 9 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 4 W K -2 200 100.00 0.00
6 9 3 W A -1 100 75.00 25.00
7 5 3 E 6 = 110 50.00 50.00
10 4 3 W K +1 170 12.50 87.50
8 3 3 W K +1 170 12.50 87.50

17

obie przed / N

A10652
K3
3
Q8753
84
Q987
86
109642
QJ9
AJ10
AQ10952
K
K73
6542
KJ74
AJ

minimax: 4 N  +420

N 8 10 6 5 8
S 7 9 6 4 8
W 5 3 7 7 5
E 5 3 7 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 3 N A +2 200 100.00 0.00
6 9 3 N A = 140 62.50 37.50
8 3 2 N Q +1 140 62.50 37.50
7 5 2 E 3 -2 100 12.50 87.50
10 4 3x E 3 -1 100 12.50 87.50

18

NS / E

54
AKJ1042
Q2
1086
Q9
5
A9864
AK932
AKJ107
Q3
J53
Q54
8632
9876
K107
J7

minimax: 4 E  -450

N 2 1 8 3 2
S 2 1 8 3 2
W 7 11 5 10 11
E 7 11 5 10 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 E 9 -1 50 87.50 12.50
6 9 5 W A -1 50 87.50 12.50
1 2 4 E 9 +1 450 50.00 50.00
10 4 4 E 9 +2 480 25.00 75.00
8 3 3 E 9 +3 490 0.00 100.00

19

EW / S

652
10
864
AKQ1082
KQ8
KQ974
AQ92
5
104
AJ63
K103
J973
AJ973
852
J75
64

minimax: 4 W  -650

N 4 6 2 2 6
S 4 6 2 2 6
W 9 6 11 11 7
E 9 6 11 11 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 S K -4 200 100.00 0.00
2 3 4 W A +1 650 50.00 50.00
7 1 4 W Q +1 650 50.00 50.00
9 4 4 W K +1 650 50.00 50.00
10 5 4x S K -4 800 0.00 100.00

20

obie po / W

92
10975
J103
K1062
3
KQ64
Q865
A854
QJ864
2
A9742
QJ
AK1075
AJ83
K
973

minimax: 2 E  -110

N 6 6 7 4 6
S 6 6 7 4 6
W 7 6 6 9 6
E 7 7 6 9 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3x W 9 -1 200 100.00 0.00
7 1 3 E A -1 100 75.00 25.00
10 5 2 W 9 +1 110 50.00 50.00
9 4 3 E K +1 130 25.00 75.00
2 3 3 N 2 -2 200 0.00 100.00

21

NS / N

Q73
KQ53
85
A1052
J108
A1076
AQJ7
96
K5
J984
K106432
4
A9642
2
9
KQJ873

minimax: 5x E  +300

N 6 10 4 4 10
S 6 10 4 4 10
W 6 3 8 9 3
E 6 3 8 9 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 4 S 9 = 620 100.00 0.00
10 5 5x E A -2 300 75.00 25.00
9 4 5 E K -2 100 50.00 50.00
8 6 4 E K -1 50 25.00 75.00
2 3 4 S A -1 100 0.00 100.00

22

EW / E

AQJ2
Q98
864
765
6543
K64
9532
K8
K1087
J10753
AK7
9
9
A2
QJ10
AQJ10432

minimax: 1 N  +120

N 8 6 6 6 9
S 8 6 6 6 9
W 5 7 7 7 3
E 5 7 7 7 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 2 S K +1 150 100.00 0.00
9 7 3 S K +1 130 62.50 37.50
8 2 4 S K = 130 62.50 37.50
3 4 3 S 6 = 110 25.00 75.00
1 5 4 S 3 -1 50 0.00 100.00

23

obie po / S

2
2
J75
AJ987432
K105
QJ9764
1092
Q
AQJ6
K
KQ843
K65
98743
A10853
A6
10

minimax: 5x N  -500

N 3 4 4 3 9
S 3 4 4 3 9
W 10 9 9 8 4
E 10 9 9 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 2x S Q +1 380 100.00 0.00
9 7 4x W A -1 200 75.00 25.00
3 4 4 E 10 -1 100 37.50 62.50
10 6 3 E 10 -1 100 37.50 62.50
8 2 3 E 9 +1 630 0.00 100.00

24

obie przed / W

K3
KQJ
10984
10943
J85
105
KQ
AJ8765
Q9642
A932
65
KQ
A107
8764
AJ732
2

minimax: 4 S  +130

N 5 5 8 10 5
S 5 5 8 10 5
W 5 8 5 3 8
E 5 8 5 3 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 E 2 -2 100 75.00 25.00
8 2 4 E 2 -2 100 75.00 25.00
1 5 4 E 2 -2 100 75.00 25.00
9 7 3 W K = 110 12.50 87.50
3 4 3 W K = 110 12.50 87.50

25

EW / N

86
Q9
1086
AKJ942
A9542
K432
A973
J1073
1075
4
Q10853
KQ
AJ86
KQJ52
76

minimax: 4 S  +130

N 8 4 6 9 7
S 8 4 6 10 7
W 5 9 6 3 6
E 5 9 6 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3x S 4 +1 650 100.00 0.00
4 5 3 S 2 = 400 62.50 37.50
10 7 3 S 3 = 400 62.50 37.50
9 3 3 S 4 -1 50 12.50 87.50
2 6 3 S 2 -1 50 12.50 87.50

26

obie po / E

A5
QJ10876
Q109
107
102
AK32
AJ5
J653
74
954
K6432
842
KQJ9863

87
AKQ9

minimax: 4 S  +650

N 9 11 8 7 9
S 9 11 8 7 9
W 3 2 4 5 3
E 3 2 4 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 S K +1 650 50.00 50.00
4 5 4 S A +1 650 50.00 50.00
10 7 4 S K +1 650 50.00 50.00
9 3 4 S A +1 650 50.00 50.00
2 6 4 S A +1 650 50.00 50.00

27

obie przed / S

Q9542
J1074
52
84
A1086

A1076
QJ1096
7
A932
KQJ98
K32
KJ3
KQ865
43
A75

minimax: 6 W  -920

N 2 5 6 1 1
S 2 6 6 1 1
W 8 7 7 12 12
E 8 7 7 12 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 3 E K -1 50 100.00 0.00
1 8 3 S Q -2 100 75.00 25.00
2 6 5 E K +1 420 50.00 50.00
9 3 3 E K +2 460 25.00 75.00
10 7 5x W J +1 650 0.00 100.00