| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 2 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | SZLEM | 59.23 | 6 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 2 | 10 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 57.31 | 5 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | ||||||
| 3 | 3 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | SZLEM | 55.38 | 3 |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 11 | Robert Długosz | 2.0 | SW | SZLEM | 55.38 | 3 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 5 | 6 | Zbigniew Kopeć | SW | SZLEM | 54.23 | 1 | |
| Szczepan Skibiński | |||||||
| 6 | 9 | Lech Kubik | 3.0 | SW | SZLEM | 53.85 | 1 |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 7 | 5 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | SZLEM | 53.08 | 1 |
| Ryszard Stefański | |||||||
| 8 | 1 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | SZLEM | 49.62 | 1 |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 7 | Zbigniew Górzyński | SW | SZLEM | 49.62 | 1 | ||
| Grzegorz Kocia | |||||||
| 10 | 12 | Józef Łyżwa | SW | SZLEM | 48.85 | 1 | |
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 11 | 8 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 46.15 | 1 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 12 | 4 | Jerzy Kołacz | SW | SZLEM | 41.92 | 1 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 13 | 13 | Adam Sieczka | SW | SZLEM | 35.38 | 1 | |
| Zenon Wojton |