| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 6 | Jerzy Kołacz | SW | SZLEM | 60.00 | 6 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 2 | 5 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | SZLEM | 55.93 | 4 |
| Lech Kubik | 3.0 | ||||||
| 3 | 2 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 54.07 | 2 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | ||||||
| 4 | 3 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | SZLEM | 53.70 | 1 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 5 | 9 | Kopeć Czesław | 50.00 | 1 | |||
| Szczepan Skibiński | SW | SZLEM | |||||
| 12 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | SZLEM | 50.00 | 1 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 7 | 4 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | SZLEM | 47.41 | 1 |
| Ryszard Stefański | |||||||
| 8 | 8 | Zbigniew Górzyński | SW | SZLEM | 46.67 | 1 | |
| Grzegorz Kocia | |||||||
| 9 | 1 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 46.30 | 1 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 10 | 10 | Robert Długosz | 2.0 | SW | SZLEM | 45.93 | 1 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 11 | 11 | Józef Łyżwa | SW | SZLEM | 45.56 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 12 | 7 | Jerzy Poddębniak | SW | SZLEM | 44.44 | 1 | |
| Adam Sieczka |