| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 4 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | SZLEM | 58.06 | 6 |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 2 | 6 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | SZLEM | 56.20 | 4 |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 3 | 2 | Robert Długosz | 2.0 | SW | SZLEM | 54.35 | 2 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 5 | Józef Łyżwa | SW | SZLEM | 54.35 | 1 | ||
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 5 | 1 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 53.43 | 1 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 6 | 3 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | SZLEM | 52.50 | 1 |
| Ryszard Stefański | |||||||
| 7 | 7 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | SZLEM | 52.04 | 1 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 8 | 11 | Lech Kubik | 3.0 | SW | SZLEM | 48.15 | 1 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 9 | 8 | Kopeć Zbigniew | SW | 45.56 | 1 | ||
| Szczepan Skibiński | SZLEM | ||||||
| 10 | 9 | Jerzy Kołacz | SW | SZLEM | 44.63 | 1 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 11 | 10 | Adam Sieczka | SW | SZLEM | 40.74 | 1 | |
| Zenon Wojton |