| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 4 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | SZLEM | 57.41 | 6 |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 2 | 8 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | SZLEM | 56.67 | 4 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 3 | 11 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 56.30 | 2 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 4 | 1 | Lech Kubik | 3.0 | SW | SZLEM | 54.44 | 1 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 5 | 2 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | SZLEM | 53.70 | 1 |
| Ryszard Stefański | |||||||
| 6 | 7 | Jerzy Kołacz | SW | SZLEM | 51.85 | 1 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 7 | 10 | Robert Długosz | 2.0 | SW | SZLEM | 48.89 | 1 |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 8 | 12 | Adam Sieczka | SW | SZLEM | 46.67 | 1 | |
| Zenon Wojton | |||||||
| 9 | 3 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | SZLEM | 45.19 | 1 |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 10 | 5 | Grzegorz Półtorak | 2.0 | SW | DAMA KIER | 44.81 | 1 |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 9 | Szczepan Skibiński | SW | SZLEM | 44.81 | 1 | ||
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 12 | 6 | Józef Łyżwa | SW | SZLEM | 39.26 | 1 | |
| Jerzy Poddębniak |