| m-ce | № | para | wk | okręg | wynik % | PKL | |
| 1 | 3 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | 63.70 | 7 | 12 |
| Jacek Adamczyk | 7.0 | ||||||
| 2 | 9 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 58.52 | 5 | 11 |
| Krzysztof Gałda | 12.0 | ||||||
| 3 | 11 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | 57.78 | 3 | 10 |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 4 | 5 | Jerzy Kołacz | 0.5 | SW | 55.19 | 2 | 9 |
| Adam Sieczka | 0.5 | ||||||
| 5 | 8 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | 54.81 | 1 | 8 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 6 | 4 | Mariusz Lelonek | 2.5 | SW | 50.74 | 1 | 7 |
| Ryszard Adamczuk | 2.0 | ||||||
| 7 | 7 | Piotr Waluszewski | 5.0 | SW | 50.00 | 1 | 6 |
| Grzegorz Półtorak | 2.5 | ||||||
| 8 | 2 | Krzysztof Kowalewski | SW | 45.56 | 1 | 4,5 | |
| Zenon Wojton | |||||||
| 6 | Jerzy Poddębniak | 0.5 | SW | 45.56 | 1 | 4,5 | |
| Szczepan Szumielewicz | 2.0 | ||||||
| 10 | 1 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 41.85 | 1 | 3 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | ||||||
| 11 | 10 | Wacław Ziomek | 1.5 | SW | 38.89 | 1 | 1,5 |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 12 | Ryszard Stefański | 0.5 | SW | 38.89 | 1 | 1,5 | |
| Antoni Płusa |