| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 5 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | SZLEM | 62.52 | 7 | 12 |
| Mariusz Lelonek | 2.5 | |||||||
| 2 | 8 | Zbigniew Kopeć | SW | 58.15 | 5 | 11 | ||
| Szczepan Skibiński | ||||||||
| 3 | 9 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 54.44 | 3 | 10 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 4 | 3 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 53.85 | 2 | 9 |
| Grzegorz Niestój | 4.0 | SZLEM | ||||||
| 5 | 11 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | SZLEM | 52.59 | 1 | 8 |
| Artur Więckowski | 4.0 | |||||||
| 6 | 2 | Lech Kubik | 3.0 | SW | SZLEM | 51.48 | 1 | 7 |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | |||||||
| 7 | 12 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | 50.44 | 1 | 6 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | |||||||
| 8 | 6 | Robert Długosz | 2.0 | SW | SZLEM | 46.00 | 1 | 5 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
| 9 | 4 | Jerzy Poddębniak | 0.5 | SW | 45.93 | 1 | 4 | |
| Szczepan Szumielewicz | 2.0 | SZLEM | ||||||
| 10 | 1 | Adam Sieczka | 0.5 | SW | 45.19 | 1 | 3 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | |||||||
| 11 | 7 | Antoni Płusa | SW | 44.30 | 1 | 2 | ||
| Ryszard Stefański | 0.5 | |||||||
| 12 | 10 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 35.11 | 1 | 1 | |
| Zenon Wojton |