| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 7 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 65.94 | 7 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 2 | 2 | Grzegorz Półtorak | 2.0 | SW | 54.81 | 5 | |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 8 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 54.81 | 3 | ||
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 4 | 3 | Krzysztof Gałda | 12.0 | SW | 53.89 | 2 | |
| Grzegorz Niestój | 4.0 | ||||||
| 5 | 10 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 53.36 | 1 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 6 | 6 | Henryk Jaromin | 0.5 | SW | 52.22 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 7 | 1 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 51.46 | 1 | |
| Ryszard Stefański | |||||||
| 8 | 9 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 51.11 | 1 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 9 | 4 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 49.61 | 1 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 10 | 11 | Józef Łyżwa | SW | 42.13 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 11 | 5 | Adam Sieczka | SW | 31.32 | 1 | ||
| Szczepan Skibiński |