| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 11 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 59.63 | 6 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 2 | 3 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 57.04 | 4 | |
| Ryszard Stefański | |||||||
| 3 | 9 | Grzegorz Półtorak | 2.0 | SW | 54.44 | 2 | |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 12 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 54.44 | 1 | ||
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 5 | 2 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 50.37 | 1 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 6 | 7 | Józef Łyżwa | SW | 48.89 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 7 | 5 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 48.15 | 1 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 8 | 6 | Szczepan Skibiński | SW | 47.78 | 1 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 9 | 10 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 47.41 | 1 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 10 | 4 | Mirosław Śliz | 2.0 | SW | 46.30 | 1 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 11 | 1 | Henryk Jaromin | 0.5 | SW | 44.07 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 12 | 8 | Zbigniew Górzyński | SW | 41.48 | 1 | ||
| Grzegorz Kocia |