| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 6 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 65.93 | 6 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 2 | 5 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 60.37 | 4 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 3 | 3 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 56.67 | 2 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 4 | 4 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 55.56 | 1 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 5 | 1 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 52.96 | 1 | |
| Ryszard Stefański | |||||||
| 6 | 9 | Grzegorz Półtorak | 2.0 | SW | 52.59 | 1 | |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 7 | 7 | Henryk Jaromin | 0.5 | SW | 49.63 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 8 | 10 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 46.67 | 1 | |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 9 | 12 | Józef Łyżwa | SW | 43.33 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 10 | 8 | Zbigniew Górzyński | SW | 42.96 | 1 | ||
| Grzegorz Kocia | |||||||
| 11 | 11 | Szczepan Skibiński | SW | 38.15 | 1 | ||
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 12 | 2 | Jerzy Kołacz | SW | 35.19 | 1 | ||
| Adam Sieczka |