| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 3 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | 62.17 | 6 | |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 2 | 13 | Skibiński Szczepan | SW | 57.31 | 5 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 3 | 8 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 55.00 | 3 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 4 | 6 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 52.69 | 2 | |
| Ryszard Stefański | |||||||
| 5 | 12 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 51.92 | 1 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 6 | 7 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 51.85 | 1 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 7 | 5 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 51.46 | 1 | |
| Paweł Szczygieł | 2.5 | WP | |||||
| 8 | 4 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 51.38 | 1 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 9 | 10 | Henryk Jaromin | 0.5 | SW | 50.46 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 10 | 1 | Grzegorz Półtorak | 2.0 | SW | 47.92 | 1 | |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | |||||
| 11 | 2 | Henryk Płusa | SW | 47.08 | 1 | ||
| Zenon Wojton | |||||||
| 12 | 11 | Józef Łyżwa | SW | 44.00 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 13 | 9 | Zbigniew Górzyński | SW | 36.15 | 1 | ||
| Grzegorz Kocia |