| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 8 | Henryk Jaromin | 0.5 | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 62.59 | 4 |
| Władysław Pocheć | 3.0 | ||||||
| 2 | 1 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 61.11 | 3 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 3 | 5 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | 59.26 | 2 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 4 | 6 | Józef Łyżwa | SW | 54.44 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 5 | 7 | Ryszard Stefański | SW | 51.85 | 1 | ||
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 6 | 12 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 50.74 | 1 | |
| Marek Kozdrach | 5.0 | ||||||
| 7 | 4 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 50.37 | 1 | |
| Lech Kubik | 3.0 | ||||||
| 8 | 2 | Jerzy Kołacz | SW | 45.93 | 1 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 9 | 9 | Zbigniew Górzyński | SW | 45.19 | 1 | ||
| Grzegorz Kocia | |||||||
| 10 | 11 | Andrzej Niewczas | MA | 40.74 | 1 | ||
| Szczepan Skibiński | |||||||
| 11 | 3 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 40.00 | 1 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 12 | 10 | Henryk Płusa | SW | 37.78 | 1 | ||
| Zenon Wojton |