| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 10 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 58.33 | 7 |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 2 | 12 | Grzegorz Półtorak | 2.0 | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 58.01 | 5 |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | ||||||
| 3 | 9 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 55.77 | 3 | |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | |||||
| 4 | 2 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 55.13 | 2 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 5 | 11 | Krzysztof Gałda | 12.0 | SW | 54.49 | 1 | |
| Stanisław Skrzypczak | 5.0 | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | |||||
| 6 | 5 | Józef Łyżwa | SW | 54.17 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 7 | 8 | Antoni Płusa | SW | 51.60 | 1 | ||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 8 | 6 | Zbigniew Górzyński | SW | 49.68 | 1 | ||
| Grzegorz Kocia | |||||||
| 9 | 7 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 48.40 | 1 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 10 | 13 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 47.12 | 1 |
| Grzegorz Niestój | 4.0 | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | |||||
| 14 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 47.12 | 1 | ||
| Marek Kozdrach | 5.0 | ||||||
| 12 | 3 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 45.19 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 13 | 1 | Jerzy Kołacz | SW | 40.71 | 1 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 14 | 4 | Henryk Płusa | SW | 34.29 | 1 | ||
| Zenon Wojton |