| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 14 | Grzegorz Półtorak | 2.0 | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 64.42 | 7 |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | ||||||
| 2 | 12 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 61.54 | 6 | |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | |||||
| 3 | 15 | Krzysztof Gałda | 12.0 | SW | 61.31 | 4 | |
| Stanisław Skrzypczak | 5.0 | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | |||||
| 4 | 2 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 58.45 | 2 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 5 | 13 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 53.69 | 2 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 6 | 9 | Józef Łyżwa | SW | 52.80 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 7 | 1 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 51.31 | 1 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 8 | 8 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 49.52 | 1 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 9 | 5 | Jerzy Kołacz | SW | 48.33 | 1 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 10 | 3 | Antoni Płusa | SW | 48.04 | 1 | ||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 7 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 48.04 | 1 | ||
| Skibiński Szczepan | |||||||
| 12 | 11 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 44.76 | 1 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 13 | 10 | Zbigniew Górzyński | SW | 43.57 | 1 | ||
| Grzegorz Kocia | |||||||
| 14 | 4 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 42.08 | 1 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 15 | 6 | Henryk Płusa | SW | 32.56 | 1 | ||
| Zenon Wojton |