| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 8 | Józef Łyżwa | SW | 63.54 | 6 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 2 | 9 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 58.98 | 4 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 3 | 10 | Jerzy Kołacz | SW | 56.02 | 2 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 4 | 11 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 55.56 | 1 | |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | |||||
| 5 | 1 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 54.35 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 6 | 5 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 53.43 | 1 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 7 | 3 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 48.33 | 1 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 8 | 6 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 46.94 | 1 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 9 | 4 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 42.31 | 1 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 10 | 7 | Zbigniew Górzyński | SW | 40.93 | 1 | ||
| Grzegorz Kocia | |||||||
| 11 | 2 | Antoni Płusa | SW | 40.00 | 1 | ||
| Ryszard Stefański |