| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 4 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 62.92 | 6 | |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | |||||
| 2 | 9 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 58.85 | 5 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 3 | 5 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 57.31 | 3 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 4 | 3 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 54.23 | 2 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 5 | 2 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 51.54 | 1 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 6 | 6 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 51.15 | 1 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 7 | 8 | Ryszard Stefański | SW | 50.38 | 1 | ||
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 10 | Zbigniew Górzyński | SW | 50.38 | 1 | |||
| Grzegorz Kocia | |||||||
| 13 | Grzegorz Półtorak | 2.0 | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 50.38 | 1 | |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | ||||||
| 10 | 12 | Józef Łyżwa | SW | 45.77 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 11 | 11 | Henryk Płusa | SW | 45.38 | 1 | ||
| Zenon Wojton | |||||||
| 12 | 7 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 41.15 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 13 | 1 | Jerzy Kołacz | SW | 40.77 | 1 | ||
| Adam Sieczka |