| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 1 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 61.48 | 6 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 2 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 61.48 | 4 | ||
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 3 | 10 | Lech Kubik | 3.0 | SW | 58.15 | 2 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 4 | 9 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 56.67 | 1 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 5 | 4 | Grzegorz Półtorak | 2.0 | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 54.07 | 1 |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | ||||||
| 6 | 7 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 51.11 | 1 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 7 | 11 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 50.37 | 1 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 8 | 8 | Piotr Szczygieł | 5.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 49.63 | 1 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 9 | 3 | Józef Łyżwa | SW | 42.59 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 10 | 6 | Antoni Płusa | SW | 40.74 | 1 | ||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 11 | 5 | Jerzy Kołacz | SW | 38.89 | 1 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 12 | 12 | Henryk Płusa | SW | 34.81 | 1 | ||
| Zenon Wojton |