| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 3 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 68.75 | 5 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 2 | 7 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 59.91 | 4 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 3 | 4 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 58.52 | 2 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 4 | 8 | Józef Łyżwa | SW | 58.06 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 5 | 11 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 54.63 | 1 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 6 | 1 | Antoni Płusa | SW | 49.26 | 1 | ||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 7 | 6 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 47.87 | 1 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 8 | 2 | Jerzy Kołacz | SW | 44.63 | 1 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 9 | 5 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 43.24 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 10 | 10 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 40.28 | 1 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 11 | 9 | Henryk Płusa | SW | 35.83 | 1 | ||
| Zenon Wojton |