| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 2 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 61.11 | 10 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 2 | 1 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 60.19 | 9 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 3 | 4 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 59.26 | 8 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 4 | 10 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 50.93 | 7 | |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | |||||
| 5 | 7 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 49.07 | 6 | |
| Lech Kubik | 3.0 | ||||||
| 8 | Antoni Płusa | SW | 49.07 | 5 | |||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 7 | 6 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 47.22 | 4 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 8 | 5 | Andrzej Wiśniewski | 5.0 | SW | 43.98 | 3 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 9 | 3 | Józef Łyżwa | SW | 40.28 | 2 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 10 | 9 | Henryk Płusa | SW | 38.89 | 1 | ||
| Zenon Wojton |