| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 6 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 62.50 | 11 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 2 | 11 | Andrzej Wiśniewski | 5.0 | SW | 60.65 | 10 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 3 | 4 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 58.98 | 9 | |
| Kamil Walczyk | 9.0 | ZIELONY Waluta Lokalna Starachowice | |||||
| 4 | 1 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 58.06 | 8 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 5 | 3 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 54.81 | 7 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 6 | 10 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 47.69 | 6 | |
| Ryszard Stefański | |||||||
| 7 | 9 | Józef Łyżwa | SW | 46.02 | 5 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 8 | 8 | Mariusz Adamczuk | 1.5 | SW | 43.70 | 4 | |
| Lech Kubik | 3.0 | ||||||
| 9 | 2 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 43.24 | 2,5 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 5 | Henryk Płusa | SW | 43.24 | 2,5 | |||
| Zenon Wojton | |||||||
| 11 | 7 | Adam Sieczka | SW | 41.39 | 1 | ||
| Skibiński Szczepan |