| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 1 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 61.85 | 12 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 2 | 5 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 61.48 | 11 | |
| Lech Kubik | 3.0 | ||||||
| 3 | 7 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 57.78 | 10 | |
| Kamil Walczyk | 9.0 | ZIELONY Waluta Lokalna Starachowice | |||||
| 4 | 11 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 54.81 | 9 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 5 | 6 | Jerzy Poddębniak | SW | 53.70 | 8 | ||
| Józef Łyżwa | |||||||
| 6 | 9 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 50.74 | 7 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 7 | 10 | Andrzej Wiśniewski | 5.0 | SW | 49.26 | 6 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 8 | 3 | Antoni Płusa | SW | 47.78 | 5 | ||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 9 | 4 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 46.67 | 4 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 10 | 12 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 46.30 | 3 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 11 | 2 | Krzysztof Kowalewski | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 36.67 | 2 | |
| Szczepan Skibiński | |||||||
| 12 | 8 | Zenon Wojton | SW | 32.96 | 1 | ||
| Henryk Płusa |