| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 7 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 66.67 | 11 | |
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 2 | 1 | Adamczuk | 62.50 | 10 | |||
| Lech Kubik | 3.0 | SW | |||||
| 3 | 6 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 59.44 | 9 | |
| Kamil Walczyk | 9.0 | ZIELONY Waluta Lokalna Starachowice | |||||
| 4 | 4 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 52.04 | 8 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 5 | 10 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 51.39 | 7 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 6 | 11 | Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | SW | 50.46 | 6 | |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | ||||||
| 7 | 2 | Jerzy Kołacz | SW | 46.48 | 4,5 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 8 | Antoni Płusa | SW | 46.48 | 4,5 | |||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 9 | 3 | Józef Łyżwa | SW | 46.02 | 3 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 10 | 9 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 42.31 | 2 |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 11 | 5 | Henryk Płusa | SW | 37.22 | 1 | ||
| Zenon Wojton |