| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 5 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 63.02 | 11 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 2 | 4 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 55.74 | 10 |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 8 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 55.74 | 9 | |
| Grzegorz Niestój | 4.0 | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | |||||
| 4 | 2 | Antoni Płusa | SW | 51.11 | 8 | ||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 7 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 51.11 | 7 | ||
| Kamil Walczyk | 9.0 | ZIELONY Waluta Lokalna Starachowice | |||||
| 6 | 3 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 50.65 | 6 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 7 | 1 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 50.19 | 5 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 8 | 10 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 49.07 | 4 | |
| Lech Kubik | 3.0 | ||||||
| 9 | 9 | Jerzy Kołacz | SW | 48.33 | 3 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 10 | 11 | Józef Łyżwa | SW | 45.37 | 2 | ||
| Wacław Ziomek | 1.5 | ||||||
| 11 | 6 | Henryk Płusa | SW | 40.00 | 1 | ||
| Zenon Wojton |