| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 9 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 60.94 | 5 | |
| Lech Kubik | 3.0 | ||||||
| 2 | 10 | Jerzy Kołacz | SW | 57.87 | 4 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 3 | 3 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 56.20 | 2 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.0 | ||||||
| 4 | 2 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 55.28 | 1 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 5 | 1 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 52.04 | 1 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 6 | 5 | Antoni Płusa | SW | 50.65 | 1 | ||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 7 | 7 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 50.19 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 8 | 6 | Józef Łyżwa | SW | 49.72 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 9 | 8 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 44.63 | 1 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 10 | 4 | Krzysztof Kowalewski | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 42.78 | 1 | |
| Skibiński Szczepan | |||||||
| 11 | 11 | Henryk Płusa | SW | 39.81 | 1 | ||
| Zenon Wojton |