| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 5 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 68.75 | 2 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 2 | 1 | Szczepan Szumielewicz | 1.5 | SW | 57.90 | 2 | |
| Mariusz Lelonek | 2.0 | ||||||
| 3 | 8 | Józef Łyżwa | SW | 55.43 | 1 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 4 | 2 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 54.81 | 1 | |
| Lech Kubik | 3.0 | ||||||
| 4 | Robert Długosz | 2.0 | SW | 54.81 | 1 | ||
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 6 | 9 | Jerzy Kołacz | SW | 53.58 | |||
| Adam Sieczka | |||||||
| 7 | 3 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 44.94 | ||
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 8 | 6 | Henryk Płusa | SW | 39.38 | |||
| Zenon Wojton | |||||||
| 9 | 7 | Antoni Płusa | SW | 31.36 | |||
| Ryszard Stefański |