| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
1 | 44 | Jakub Wojcieszek Łukasz Witkowski | 17.0 13.0 | | MA SW | ESKOM IT SPS CONSTRUCTION Kielce | 63.57 | 215 | |||||
2 | 48 | Kamil Nowak Michał Klukowski | 11.0 24.0 | J | MA MP | Bridge24.pl Diebold Nixdorf Cracovia | 61.06 | 207 | |||||
3 | 81 | Marta Maj-Rudnicka Przemysław Błaszczyk | 13.0 15.0 | K | LD | KDK I Kutno | 60.69 | 198 | |||||
4 | 112 | Jarosław Jurkiewicz Andrzej Hycnar | 13.0 13.0 | S | PK | Skobud Tarnobrzeg | 60.39 | 191 | |||||
5 | 59 | Janusz Makaruk Zdzisław Beling | 17.0 18.0 | S S | WP | SPÓJNIA BENEXT Kalisz | 59.99 | 184 | |||||
6 | 92 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 13.0 12.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 59.20 | 178 | |||||
7 | 100 | Tomasz Kluz Justyna Stachowiak-Kluz | 12.0 7.0 | K | MP WP | GRICON STARKA Poznań | 58.41 | 171 | |||||
8 | 46 | Maciej Dąbrowski Michał Wróbel | 7.0 5.0 | | OP | SYNIS Opole JKBS Jastrzębie Zdrój | 57.73 | 164 | |||||
9 | 113 | Dariusz Sosin Piotr Markiewicz | 5.0 5.0 | | MP | podatkitarnow.pl | 57.28 | 158 | |||||
10 | 86 | Michał Błach Krzysztof Kotorowicz | 5.0 21.0 | | WP | CONNECTOR Poznań | 57.03 | 151 | |||||
11 | 29 | Krzysztof Kujawa Cezary Komajda | 19.0 11.0 | | SL LU | TB Silesia I Gliwice TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 56.66 | 144 | |||||
12 | 12 | Andrzej Kazimierowicz Marek Witek | 4.0 21.0 | S S | OP SL | BLOTKA Dobrodzień MAGMA Zawiercie | 56.57 | 138 | |||||
13 | 97 | Piotr Kołuda Piotr Lutek | 15.0 7.0 | | LU | SYNERGIA Lublin | 56.08 | 131 | |||||
14 | 91 | Robert Nowicki Marek Tyran | 15.0 13.0 | | WP LD | GRICON STARKA Poznań Inwit Pabianice | 55.75 | 124 | |||||
15 | 33 | Marek Urbański Paweł Chindelewicz | 13.0 12.0 | S | LB PM | Ilanka 1 Rzepin SDK Tczew | 55.54 | 118 | |||||
16 | 111 | Józef Małysz Andrzej Potrzyszcz | 5.0 5.0 | S S | LU | TZBS Zamość | 55.41 | 111 | |||||
17 | 43 | Reginald Sukiennik Bogdan Palczyński | 12.0 9.0 | | MP | Milo Kraków | 55.40 | 105 | |||||
18 | 121 | Zbigniew Swat Sławomir Król | 2.0 3.0 | S | SW | Alit Ożarów | 55.37 | 98 | |||||
19 | 16 | Stanisław Pająk Piotr Kucharski | 15.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 55.27 | 91 | |||||
20 | 124 | Grzegorz Plewniak Maciej Janeczko | 7.0 7.0 | | SL | JOCKER Oświęcim | 55.23 | 85 | |||||
21 | 52 | Marek Skulimowski Patryk Kuczera-Dyga | 5.0 5.0 | | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 55.10 | 78 | |||||
22 | 56 | Arkadiusz Majcher Anna Zaręba | 9.0 2.5 | J KJ | PK MA | Elektromontaż Rzeszów AZS UW Warszawa V | 55.08 | 71 | |||||
23 | 28 | Wojciech Kurkowski Marek Tekieli | 3.0 7.0 | S | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 55.06 | 65 | |||||
24 | 75 | Andrzej Szepczyński Krzysztof Kleinrok | 3.0 12.0 | | MA MP | Singleton Warszawa Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 54.98 | 58 | |||||
25 | 115 | Maciej Dobrzyński Janusz Gawęcki | 5.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 54.87 | 51 | |||||
26 | 108 | Piotr Marcinowski Mateusz Sobczak | 9.0 9.0 | J J | DS | KS AZS Wratislavia I WR | 54.76 | 45 | |||||
27 | 17 | Adam Krysa Maksymilian Chodacki | 9.0 7.0 | J | PK SL | Skobud Tarnobrzeg KONSTANTA Bielsko-Biała | 54.67 | 43 | |||||
28 | 107 | Dariusz Bogucki Jacek Grzelczak | 13.0 13.0 | | PM LD | ANDRZEJKI Gdańsk KDK I Kutno | 54.52 | 41 | |||||
29 | 87 | Mirosław Rafalski Andrzej Iwański | 18.0 13.0 | S S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 54.51 | 40 | |||||
30 | 77 | Sławomir Kutyła Grzegorz Bachanek | 5.0 3.0 | | SW | POMTECH Zwoleń GEOBEJUR Radom | 54.47 | 39 | |||||
31 | 64 | Wit Klapper Jerzy Michałek | 21.0 21.0 | N S | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 54.38 | 38 | |||||
32 | 11 | Jacek Młyńczyk Piotr Stopa | 13.0 13.0 | S S | MP | TS Wisła Kraków | 54.36 | 37 | |||||
33 | 90 | Jacek Herman Grzegorz Superson | 11.0 11.0 | S | MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 54.33 | 36 | |||||
34 | 42 | Leszek Sztyrak Andrzej Jaszczak | 19.0 15.0 | S | OP | SYNIS Opole | 54.29 | 35 | |||||
35 | 51 | Bartosz Matras Grzegorz Kułak | 7.0 13.0 | | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 54.25 | 33 | |||||
36 | 94 | Witold Tomaszek Ewa Miszewska | 12.0 19.0 | KS | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 54.07 | 32 | |||||
37 | 41 | Mariusz Bartkowski Bogdan Szulejewski | 17.0 21.0 | | SW | SPS CONSTRUCTION Kielce | 53.72 | 31 | |||||
38 | 26 | Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach | 11.0 11.0 | | MA | K2 | 53.09 | 30 | |||||
39 | 31 | Józef Barczyk Ryszard Cieślik | 7.0 2.5 | N | MP | Ekspans Kraków | 52.62 | 29 | |||||
40 | 20 | Janusz Wesołowski Krzysztof Czul | 13.0 18.0 | | PK | Skobud Tarnobrzeg | 52.38 | 28 | |||||
41 | 79 | Tadeusz Garbacik Andrzej Lubojemski | 12.0 13.0 | S | MP | ALF-1 Nowy Sącz Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 52.20 | 27 | |||||
42 | 116 | Jarosław Kaczorowski Grzegorz Cieślak | 12.0 4.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna SPS EKO-RÓŻANKA | 52.17 | 26 | |||||
43 | 96 | Artur Sulich Jarosław Stach | 5.0 7.0 | | OP | SYNIS Opole | 52.17 | 24 | |||||
44 | 93 | Anna Nosalska Danuta Krupnik | 7.0 7.0 | K K | PM WM | WIMPEL Gdańsk Amado Trans Olsztyn | 51.97 | 23 | |||||
45 | 54 | Agnieszka Pietrzyk Jerzy Radomski | 5.0 12.0 | K S | OP SL | JKBS Jastrzębie Zdrój DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 51.85 | 22 | |||||
46 | 49 | Jacek Szczerbowski Robert Cimr | 7.0 7.0 | | SL | JOCKER Oświęcim PONAR SILESIA Katowice | 51.68 | 21 | |||||
47 | 30 | Witold Turant Waldemar Skóra | 18.0 12.0 | S | LD | Inwit Pabianice Czarny Koń Łódź | 51.53 | 20 | |||||
48 | 55 | Piotr Tuszyński Przemysław Zawada | 24.0 17.0 | S | LB MA | Ilanka 1 Rzepin Bridge24.pl | 51.50 | 19 | |||||
49 | 24 | Dariusz Koproń Marek Dalecki | 15.0 9.0 | | LU MA | SKÓR-BUT Łęczna MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 51.41 | 18 | |||||
50 | 118 | Zbigniew Kozioł Tadeusz Urbanek | 4.0 5.0 | S | PK | Elektryczni Świlcza Miasto Dębica | 51.21 | 16 | |||||
51 | 117 | Krzysztof Gałda Nikander Kuszewski | 12.0 11.0 | S S | SW | Danmar Skarżysko Kamienna Splinter Jędrzejów | 51.15 | 15 | |||||
52 | 80 | Rafał Marks Tomasz Kiełbasa | 9.0 4.0 | J | MA | ZweryfikujFirmę.pl - AZS UW Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 51.00 | 14 | |||||
53 | 53 | Joanna Derewońko Tadeusz Luzak | 3.0 12.0 | K S | MA | KBS Legionowianin | 50.99 | 13 | |||||
54 | 110 | Ryszard Woliński Maciej Rodzaj | 12.0 7.0 | S | MP | ALF-1 Nowy Sącz Milo Kraków | 50.98 | 12 | |||||
55 | 99 | Jan Kadula Jacek Szczerba | 12.0 4.0 | N | PK | GENPLAST.PL Rzeszów | 50.85 | 11 | |||||
56 | 47 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | | MP | Sfora Cibora Kraków | 50.67 | 10 | |||||
57 | 98 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | K | SL | TCK Tarnowskie Góry | 50.46 | 8 | |||||
58 | 27 | Jacek Brózda Jacek Gurgul | 4.0 5.0 | | MP | J&J Kraków | 50.28 | 7 | |||||
59 | 122 | Zdzisław Ingielewicz Jeremi Stępiński | 7.0 19.0 | S | MA OP | Bridge24.pl SYNIS Opole | 50.22 | 6 | |||||
60 | 36 | Marek Pietraszek Jacek Znamirowski | 18.0 15.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów | 50.22 | 5 | |||||
61 | 95 | Piotr Suchodolski Sławomir Czech | 5.0 7.0 | | PM LU | GAME OVER Gdańsk SPS EKO-RÓŻANKA | 50.10 | 4 | |||||
62 | 45 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 5.0 4.0 | | MP | J&J Kraków | 49.68 | 3 | |||||
63 | 84 | Wiesław Niciński Lech Warwocki | 13.0 9.0 | N | LD | KDK I Kutno KDK II Kutno | 49.15 | 2 | |||||
64 | 74 | Wojciech Jadczyk Rafał Siewior | 4.0 2.5 | | SW | Splinter Jędrzejów | 48.84 | ||||||
65 | 61 | Aleksander Knawa Marek Tutka | 13.0 18.0 | N | SW | Danmar Skarżysko Kamienna ŚZBS KIELCE | 48.53 | ||||||
66 | 57 | Grzegorz Głasek Jacek Ciechomski | 7.0 19.0 | | SW | SPS CONSTRUCTION Kielce | 48.47 | ||||||
67 | 60 | Grzegorz Wadas Wojciech Stachnik | 4.0 5.0 | | MP | MPEC I Tarnów | 48.43 | ||||||
68 | 71 | Ewa Banaszkiewicz Marta Makarewicz | 15.0 3.0 | K K | MA | Singleton Warszawa INTER BLOCK Warszawa | 48.24 | ||||||
69 | 37 | Mariusz Kraśnicki Przemysław Teleszyński | 9.0 13.0 | S | LD | 48.17 | |||||||
70 | 63 | Grzegorz Zakrzewski Jacek Bors | 9.0 5.0 | | SW | POMTECH Zwoleń | 48.17 | ||||||
71 | 50 | Andrzej Hermansdorfer Jacek Radomski | 7.0 11.0 | S | SL OP | BUKS MDK MOSM I Bytom JKBS Jastrzębie Zdrój | 47.87 | ||||||
72 | 78 | Tomasz Winciorek Edmund Czubak | 18.0 11.0 | S | SW MA | SPS CONSTRUCTION Kielce BATMIX Warszawa | 47.85 | ||||||
73 | 67 | Waldemar Haponiuk Piotr Szczygieł | 5.0 3.0 | S | SW | Danmar Skarżysko Kamienna Szlem Skarżysko Kościelne | 47.63 | ||||||
74 | 35 | Włodzimierz Jakowicki Rafał Pietrzyk | 7.0 5.0 | S | WP LD | SPÓJNIA BENEXT Kalisz | 47.61 | ||||||
75 | 83 | Jacek Dmowski Tomasz Paluchowski | 13.0 13.0 | | OP MA | SYNIS Opole Hefajstos Otwock | 47.61 | ||||||
76 | 102 | Rafał Wolański Maciej Hutyra | 7.0 5.0 | | DS | VALUEMEDIA KS AZS Wratislavia II WR | 47.53 | ||||||
77 | 21 | Bogusław Lesiecki Tomasz Stryszawski | 12.0 7.0 | | MP | MPEC I Tarnów Milo Kraków | 47.46 | ||||||
78 | 62 | Jarosław Ostrowski Arkadiusz Stojan | 4.0 2.0 | S | LU | YAMIT Zamość | 47.34 | ||||||
79 | 73 | Tytus Bisping Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 5.0 | S KS | MP | Lajkonik Kraków | 47.31 | ||||||
80 | 103 | Jan Skuciński Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | N | MP | Gold Drop Limanowa | 47.28 | ||||||
81 | 105 | Paweł Łysek Przemysław Niezgoda | 2.5 2.5 | | SW | Splinter Jędrzejów | 47.25 | ||||||
82 | 119 | Marcin Miller Artur Wasiak | 0.5 12.0 | | LD | Ekolog Łódź Inwit Pabianice | 46.89 | ||||||
83 | 25 | Wojciech Paszko Andrzej Byzdra | 7.0 7.0 | S | MP PK | ALF-1 Nowy Sącz Carlo Bossi Parfumes Nisko | 46.61 | ||||||
84 | 32 | Zdzisław Madej Stanisław Budzyń | 3.0 2.5 | N N | SW | REKONTRA KIELCE ŚZBS KIELCE | 46.34 | ||||||
85 | 65 | Zbigniew Niziołek Andrzej Janda | 2.5 5.0 | S | PK | Elektryczni Świlcza Greinplast Dębica | 46.15 | ||||||
86 | 40 | Marek Kozdrach Andrzej Wiśniewski | 5.0 4.0 | S S | SW | Danmar Skarżysko Kamienna Szlem Skarżysko Kościelne | 45.94 | ||||||
87 | 58 | Lena Ostrowska Andrzej Majcher | 3.0 9.0 | K | MA SW | BATMIX Warszawa ŚZBS KIELCE | 45.86 | ||||||
88 | 114 | Anna Kręglewska-Wnuk Piotr Lutostański | 7.0 18.0 | K | MA LB | K2 Ilanka 1 Rzepin | 45.78 | ||||||
89 | 34 | Janusz Wrześniak Grzegorz Żyła | 3.0 4.0 | | MP | Piast Kraków | 45.76 | ||||||
90 | 13 | Jerzy Daniel Robert Łataś | 4.0 4.0 | N | SW | ŚZBS KIELCE GEOBEJUR Radom | 45.37 | ||||||
91 | 38 | Grzegorz Lewaciak Marek Przybyła | 18.0 5.0 | S S | LD | KDK I Kutno Intra Łódź | 45.24 | ||||||
92 | 104 | Mateusz Dominik Łukasz Baniak | 1.5 1.5 | J J | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 45.08 | ||||||
93 | 82 | Zbigniew Borkowski Adam Strzelecki | 12.0 7.0 | | SW | POMTECH Zwoleń | 44.69 | ||||||
94 | 15 | Mirosław Makatrewicz Marek Jaworski | 13.0 12.0 | N | WM MP | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński Milo Kraków | 44.48 | ||||||
95 | 18 | Adam Cichoń Marek Heichel | 2.5 4.0 | | MP | Ketz Super Bond Kraków | 44.13 | ||||||
96 | 89 | Sylwester Młynarczuk Janusz Radecki | 18.0 18.0 | S N | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media KBS Legionowianin | 44.13 | ||||||
97 | 106 | Jacek Czaykowski Stefan Skowron | 12.0 12.0 | N N | PK | Skobud Tarnobrzeg | 43.89 | ||||||
98 | 109 | Stefan Osadnik Edward Ciesielski | 9.0 3.0 | N S | SL OP | SINGLETON ŚLĄSK WPUSTKA Opole | 43.75 | ||||||
99 | 68 | Wiesław Skubisz Piotr Zawiślak | 9.0 5.0 | N | LU | YAMIT Zamość | 43.71 | ||||||
100 | 23 | Roman Urbańczyk Jacek Kowalski | 7.0 5.0 | | SW | GEOBEJUR Radom | 43.63 | ||||||
101 | 14 | Artur Michalski Ireneusz Michalski | 1.5 7.0 | | SW | Splinter Jędrzejów Danmar Skarżysko Kamienna | 43.13 | ||||||
102 | 70 | Sławomir Rokicki Jan Zabrocki | 2.5 7.0 | N | MA | FORSING WARSZAWA K2 Oldersi Raszyn | 43.06 | ||||||
103 | 120 | Dariusz Kłodos Arkadiusz Wódkowski | 1.5 1.5 | | MA | Koźmiński Bridge Team | 43.01 | ||||||
104 | 126 | Paweł Płocki Lech Sadoś | 3.0 12.0 | N | MA | Wkra Altkom Akademia | 42.99 | ||||||
105 | 22 | Jan Szynczewski Krzysztof Han | 1.0 3.0 | S S | LD | DK Lokator Zduńska Wola LKS Piast Sieradz | 42.78 | ||||||
106 | 19 | Mieczysław Paczos Bogdan Palikot | 4.0 5.0 | | LU MP | YAMIT Zamość Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 42.71 | ||||||
107 | 101 | Eugeniusz Karski Grzegorz Wieczorkiewicz | 7.0 3.0 | N | MA SW | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom GEOBEJUR Radom | 42.46 | ||||||
108 | 88 | Zygmunt Szczudło Zbigniew Wilisowski | 2.5 5.0 | S | PK | Greinplast Dębica Miasto Dębica | 41.99 | ||||||
109 | 69 | Adam Brodowski Aleksander Klimkowicz | 1.0 2.0 | S | MP | Sapico Kraków | 41.57 | ||||||
110 | 66 | Tadeusz Sobota Piotr Waluszewski | 5.0 4.0 | S | SW | Danmar Skarżysko Kamienna | 41.36 | ||||||
111 | 39 | Stanisław Jaros Jerzy Pasich | 5.0 7.0 | N N | MP | Gold Drop Limanowa Legenda AZS AGH Kraków | 40.93 | ||||||
112 | 123 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | KS | SW | Kamienna Ostrowiec Świętokrzyski | 40.45 | ||||||
113 | 85 | Olga Wrzos Leszek Jędrzejczak | 4.0 1.5 | K | MA | FORSING WARSZAWA | 39.82 | ||||||
114 | 76 | Adam Rydz Danuta Szczepanik | 2.5 | S | SW | REKONTRA KIELCE | 31.68 | ||||||
115 | 72 | Grzegorz Fijałkowski Robert Chmielak | 9.0 7.0 | S | MA | K2 Oldersi Raszyn SMART Altman | 27.75 | ||||||
116 | 125 | Paweł Zubiel Andrzej Kozikowski | 7.0 13.0 | | LD | Intra Łódź KDK I Kutno | 24.34 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-19 o 00:19:53