| |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||
1 | 23 | Ryszard Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz | 11.0 7.0 | | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 64.30 | 70 | |||
2 | 48 | Adam Strzelecki Kamil Walczyk | 7.0 5.0 | | SW | POMTECH Zwoleń | 61.63 | 64 | |||
3 | 41 | Reginald Sukiennik Bogdan Palczyński | 12.0 9.0 | | MP | Milo Kraków | 60.49 | 60 | |||
4 | 60 | Janusz Wesołowski Marek Atalski | 13.0 13.0 | | PK LU | Skobud Tarnobrzeg SKÓR-BUT Łęczna | 58.37 | 55 | |||
5 | 42 | Jarosław Gąsiorowski Marek Tekieli | 13.0 7.0 | | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 57.86 | 50 | |||
6 | 49 | Ryhor Abramovich Grzegorz Wieczorkiewicz | 2.0 3.0 | | SW | 57.85 | 45 | ||||
7 | 44 | Aleksander Knawa Ireneusz Michalski | 13.0 7.0 | S | SW | 57.64 | 41 | ||||
8 | 26 | Józef Tokarz Ryszard Woliński | 7.0 12.0 | S | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 55.40 | 36 | |||
9 | 67 | Andrzej Hycnar Maciej Rodzaj | 13.0 7.0 | S | PK MP | Skobud Tarnobrzeg Milo Kraków | 54.86 | 31 | |||
10 | 57 | Stanisława Maludzińska Jerzy Maludziński | 2.5 11.0 | KS S | SW | 54.79 | 27 | ||||
11 | 15 | Krzysztof Sala Sławomir Brodziński | 3.0 2.5 | S | SL | ZTB I 7TREFL Zawiercie | 54.78 | 22 | |||
12 | 40 | Grzegorz Żyła Janusz Wrześniak | 4.0 3.0 | | MP | 54.78 | 17 | ||||
13 | 14 | Grzegorz Superson Janusz Gawęcki | 11.0 18.0 | | MP SW | Diebold Nixdorf Cracovia HOTEL SENATOR Starachowice | 54.33 | 14 | |||
14 | 11 | Grzegorz Półtorak Norbert Krzystanek | 2.0 3.0 | | SW | 54.04 | 13 | ||||
15 | 35 | Wiesław Siek Andrzej Byzdra | 9.0 5.0 | S S | PK | Carlo Bossi Parfumes Nisko | 53.96 | 13 | |||
16 | 51 | Krzysztof Chmiel Rafał Furgal | 4.0 4.0 | | SL | ZTB I 7TREFL Zawiercie | 53.37 | 12 | |||
17 | 58 | Zbigniew Swat Sławomir Król | 2.0 3.0 | S | SW | 53.11 | 11 | ||||
18 | 37 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | K | SW | 53.10 | 10 | ||||
19 | 68 | Jerzy Wielgus Robert Mostek | 4.0 4.0 | S | MP | 52.49 | 9 | ||||
20 | 52 | Adrian Bakalarz Jacek Szczerbowski | 7.0 7.0 | | SL OP | KONSTANTA Bielsko-Biała | 52.48 | 9 | |||
21 | 13 | Jacek Młyńczyk Adam Kielichowski | 13.0 3.0 | S S | MP LD | TS Wisła Kraków | 52.47 | 8 | |||
22 | 66 | Piotr Waluszewski Marcin Terelak | 4.0 4.0 | | SW | 52.39 | 7 | ||||
23 | 61 | Piotr Markiewicz Sławomir Reising | 5.0 3.0 | | MP | 52.26 | 6 | ||||
24 | 27 | Zygmunt Szczudło Damian Smulski | 2.0 3.0 | S | PK | Greinplast Dębica | 52.26 | 5 | |||
25 | 64 | Wit Klapper Jerzy Jeleń | 21.0 2.0 | N N | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała | 51.48 | 5 | |||
26 | 12 | Stanisław Pająk Piotr Kucharski | 15.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 51.42 | 4 | |||
27 | 63 | Tadeusz Biernat Kazimierz Gałka | 12.0 7.0 | S S | MP | 50.56 | 3 | ||||
28 | 34 | Władysław Ziobro Zbigniew Maj | 4.0 | S | MP | 50.26 | 2 | ||||
29 | 17 | Nikander Kuszewski Tadeusz Sobota | 11.0 5.0 | S S | SW | 50.09 | 1 | ||||
30 | 50 | Wojciech Szuba Eugeniusz Zalewski | 2.5 9.0 | S | SL | ZTB I 7TREFL Zawiercie | 49.82 | ||||
31 | 29 | Tytus Bisping Marcin Wilczyński | 5.0 5.0 | S | MP | 49.43 | |||||
32 | 39 | Kazimierz Zawisza Andrzej Grabek | 2.5 1.5 | S | SW | 49.41 | |||||
33 | 31 | Zdzisław Nowak Jarosław Dębicki | 4.0 5.0 | S | SW | 49.16 | |||||
34 | 56 | Jacek Czaykowski Stefan Skowron | 12.0 12.0 | N N | PK | Skobud Tarnobrzeg | 49.12 | ||||
35 | 59 | Piotr Radzikowski Michał Tuszyński | 9.0 4.0 | | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 49.07 | ||||
36 | 28 | Józef Turecki Andrzej Janda | 3.0 5.0 | S S | PK | Hotel Polski Mielec Greinplast Dębica | 48.66 | ||||
37 | 16 | Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski | 3.0 3.0 | KS | MP | 48.28 | |||||
38 | 36 | Tomasz Stryszawski Piotr Kuc-Dzierżawski | 7.0 7.0 | | MP | Milo Kraków | 47.85 | ||||
39 | 22 | Paweł Łysek Wojciech Bilewicz | 2.5 3.0 | S | SW | 47.69 | |||||
40 | 62 | Ryszard Jaworski Jan Malinka | 0.5 | S | SW SL | 47.54 | |||||
41 | 24 | Zygmunt Wróbel Dariusz Sosin | 2.5 5.0 | | MP | 47.40 | |||||
42 | 20 | Zbigniew Kozioł Zbigniew Niziołek | 4.0 2.0 | | PK | Elektryczni Świlcza | 47.16 | ||||
43 | 46 | Józef Barczyk Ryszard Cieślik | 7.0 2.5 | N | MP | 47.06 | |||||
44 | 38 | Leszek Garbacik Tadeusz Szemraj | 5.0 5.0 | S S | PK | Atut Łańcut | 46.50 | ||||
45 | 69 | Robert Łataś Edmund Jas | 4.0 5.0 | S | SW | 45.46 | |||||
46 | 33 | Robert Podsiadły Marek Heichel | 4.0 3.0 | | MP | 45.40 | |||||
47 | 25 | Kazimierz Dziadkowiec Marek Adamczyk | 5.0 7.0 | S | MP | 45.17 | |||||
48 | 19 | Jan Skuciński Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | N N | MP | 44.39 | |||||
49 | 21 | Małgorzata Golec Janusz Zegadło | 1.5 3.0 | KS N | SW | 44.20 | |||||
50 | 47 | Zofia Wciślik Mirosław Śliz | 1.5 1.5 | KS S | SW | 44.11 | |||||
51 | 45 | Magda Gorczyca Urszula Stefaniak | 1.5 | KN | SW | 43.04 | |||||
52 | 53 | Adam Jakóbik Henryk Ślusarski | | | 41.96 | ||||||
53 | 43 | Teresa Piasecka Lech Piaseki | | KS | SW | 41.53 | |||||
54 | 18 | Tadeusz Urbanek Tomasz Mazur | 5.0 3.0 | S | PK | Miasto Dębica | 41.04 | ||||
55 | 30 | Jan Warchoł Jerzy Matelowski | 2.5 3.0 | S | PK | 40.62 | |||||
56 | 70 | Kamil Czerny Grzegorz Lrśniak | | | 39.94 | ||||||
57 | 54 | Szymon Kiziński Ryszard Biegaj | | N S | SW | 37.79 | |||||
58 | 32 | Zbigniew Borkowski Bartosz Ceglarski | 12.0 7.0 | | SW | POMTECH Zwoleń | 18.88 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-05 o 18:05:01