KRZYŻÓWKA | ||||||||||||
Grupa 1 awansowa | ||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ± VP | c-over | ||
1 | DANMAR Skarżysko Kamienna | 264.2 | × | 5.08 | 3.75 | 13.15 | 16.25 | 12.75 | 193.22 | |||
2 | OLIMP-OLGUM Skaryszew | 239.65 | 14.92 | × | 18.47 | 15.69 | 6.1 | 14.08 | 150.39 | |||
3 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 239.46 | 16.25 | 1.53 | × | 10.75 | 4.92 | 16.25 | 169.76 | |||
4 | BRISTOL ART&MEDICAL SPA - Busko Zdrój | 221.39 | 6.85 | 4.31 | 9.25 | × | 11.9 | 15.24 | 153.84 | |||
5 | ALIT Ożarów | 221.17 | 3.75 | 13.9 | 15.08 | 8.1 | × | 10.25 | 150.09 | |||
6 | ZAMŁYNIE Z.A. KOMBUD S.A. Radom | 198.33 | 7.25 | 5.92 | 3.75 | 4.76 | 9.75 | × | 146.9 | |||
Grupa 2 | ||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ± VP | c-over |
1 | SPLINTER Jędrzejów | 221.6 | × | 14.08 | 9.75 | 15.24 | 9.5 | 13.72 | 13.72 | 20 | 125.59 | |
2 | EKONAFT Radom | 221.24 | 5.92 | × | 16.11 | 16.77 | 13.72 | 10.75 | 20 | 10.25 | 127.72 | |
3 | SZLEM Skarżysko Kościelne | 208.23 | 10.25 | 3.89 | × | 11.46 | 2.64 | 18.19 | 20 | 18.98 | 122.82 | |
4 | TRAFIKA Radom | 200.24 | 4.76 | 3.23 | 8.54 | × | 14.92 | 11.23 | 5.4 | 17.36 | 134.8 | |
5 | FOTO-SOWA Puławy | 183.87 | 10.5 | 6.28 | 17.36 | 5.08 | × | 4.03 | 16.38 | 17.58 | 106.66 | |
6 | HOTEL SENATOR II Starachowice | 178.85 | 6.28 | 9.25 | 1.81 | 8.77 | 15.97 | × | 12.95 | 18.98 | 104.84 | |
7 | REKONTRA Kielce | 131 | 6.28 | 0 | 0 | 14.6 | 3.62 | 7.05 | × | 19.06 | 80.39 | |
8 | DREAM TEAM Kielce | 70.77 | 0 | 9.75 | 1.02 | 2.64 | 2.42 | 1.02 | 0.94 | × | 52.98 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-12 o 12:39, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |