WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
Grupa 1 awansowa | |||||
1 | DANMAR Skarżysko Kamienna | 264.2 | 317-315 | 193.22 | |
2 | OLIMP-OLGUM Skaryszew | 239.65 | 302-195 | 150.39 | |
3 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 239.46 | 234-243 | 169.76 | |
4 | BRISTOL ART&MEDICAL SPA - Busko Zdrój | 221.39 | 235-247 | 153.84 | |
5 | ALIT Ożarów | 221.17 | 255-252 | 150.09 | |
6 | ZAMŁYNIE Z.A. KOMBUD S.A. Radom | 198.33 | 206-297 | 146.9 | |
Grupa 2 | |||||
1 | SPLINTER Jędrzejów | 221.6 | 407-242 | 125.59 | |
2 | EKONAFT Radom | 221.24 | 464-305 | 127.72 | |
3 | SZLEM Skarżysko Kościelne | 208.23 | 449-282 | 122.82 | |
4 | TRAFIKA Radom | 200.24 | 329-349 | 134.8 | |
5 | FOTO-SOWA Puławy | 183.87 | 368-318 | 106.66 | |
6 | HOTEL SENATOR II Starachowice | 178.85 | 377-349 | 104.84 | |
7 | REKONTRA Kielce | 131 | 319-514 | 80.39 | |
8 | DREAM TEAM Kielce | 70.77 | 216-570 | 52.98 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-12 o 12:39, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |