INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | liga2017 | | ||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | |
1 | Marian Tyrcz | SOWA | 0.77 | 264 | +17 | +6 | +15 | +3 | +24 | +1 | ||||||||
2 | Krzysztof Gałda | DANMAR | 0.76 | 264 | +22 | +4 | +23 | +16 | 0 | |||||||||
3 | Mirosław Kotowski | KAMIENNA | 0.76 | 336 | -10 | +32 | -25 | +25 | +7 | +16 | ||||||||
4 | Tadeusz Sobota | DANMAR | 0.68 | 276 | +22 | +4 | +23 | +16 | 0 | -13 | ||||||||
5 | Zygmunt Figura | OLGUM | 0.66 | 396 | +20 | +15 | -2 | +7 | +13 | -19 | -7 | +24 | +6 | +22 | ||||
6 | Jan Zalewski | OLGUM | 0.6 | 276 | +20 | +15 | -2 | +7 | +13 | -19 | -7 | +24 | +6 | +22 | ||||
7 | Stanisław Woźniak | ZAMŁYNIE | 0.51 | 264 | +6 | 0 | +7 | -24 | +5 | -10 | ||||||||
8 | Ryszard Wójcik | OLGUM | 0.47 | 288 | +15 | +14 | +27 | +2 | +7 | +12 | -7 | |||||||
9 | Jerzy Buchacz | EKONAFT | 0.45 | 348 | +22 | +50 | +10 | -16 | +18 | -7 | -16 | +26 | +12 | +19 | +8 | |||
10 | Przemysław Niezgoda | SPLINTER | 0.39 | 240 | -18 | +7 | +7 | +16 | +7 | +19 | +5 | +6 | +19 | +46 | ||||
11 | Janusz Anczakowski | EKONAFT | 0.37 | 432 | +22 | +29 | +10 | -16 | +18 | -7 | -16 | +27 | +9 | +16 | +26 | +12 | +19 | +8 |
12 | Edward Nowomiejski | OLGUM | 0.35 | 252 | +15 | +14 | +27 | +13 | +2 | +7 | +12 | -7 | ||||||
13 | Sławomir Król | ALIT | 0.34 | 420 | -16 | +8 | -4 | +3 | -13 | +19 | +25 | +17 | +1 | +10 | ||||
14 | Hubert Urban | KAMIENNA | 0.33 | 240 | -20 | -15 | +24 | +23 | -17 | 0 | +13 | |||||||
Maja Żabierek | KAMIENNA | 0.33 | 240 | -20 | -15 | +24 | +23 | -17 | 0 | +13 | ||||||||
16 | Włodzimierz Niedolaz | KAMIENNA | 0.32 | 360 | -15 | -14 | 0 | -17 | -10 | +32 | -25 | +25 | +7 | +16 | ||||
17 | Henryk Pysiak | TRAFIKA | 0.31 | 300 | +32 | +3 | +26 | +13 | -1 | +13 | -5 | -6 | -10 | -3 | ||||
18 | Piotr Lisowski | ZAMŁYNIE | 0.31 | 312 | +6 | 0 | +7 | -24 | +5 | -10 | ||||||||
19 | Edmund Jas | BRISTOL | 0.31 | 432 | -21 | +27 | +3 | +11 | +10 | -32 | -30 | +1 | -6 | -22 | ||||
20 | Eugeniusz Karski | ZAMŁYNIE | 0.28 | 288 | +21 | -13 | 0 | +17 | ||||||||||
Edward Błaż | ZAMŁYNIE | 0.28 | 288 | +21 | -13 | 0 | +17 | |||||||||||
22 | Andrzej Prokop | ALIT | 0.25 | 360 | -22 | -10 | -3 | -11 | +24 | -13 | +15 | -25 | +1 | -10 | ||||
23 | Marek Kozdrach | DANMAR | 0.25 | 252 | -8 | +5 | -6 | 0 | +30 | -29 | ||||||||
24 | Marek Jaskólski | SZLEM | 0.24 | 312 | -3 | -9 | +15 | +10 | +8 | -26 | -12 | |||||||
25 | Wojciech Bilewicz | SPLINTER | 0.24 | 360 | -27 | +35 | +15 | -6 | -18 | +7 | +7 | +16 | +7 | +19 | +5 | +6 | +19 | +46 |
26 | Andrzej Wiśniewski | SZLEM | 0.23 | 252 | -14 | -31 | +22 | -9 | +11 | +7 | +12 | -4 | +6 | +29 | +35 | |||
27 | Piotr Mazurek | TRAFIKA | 0.23 | 456 | -1 | +11 | -12 | -26 | +32 | +3 | +26 | +13 | -1 | +13 | -27 | +12 | -19 | -8 |
28 | Michał Barczyński | ALIT | 0.18 | 396 | -22 | -10 | -3 | -11 | +24 | -13 | +15 | -25 | -10 | |||||
29 | Tadeusz Sagan | EKONAFT | 0.17 | 348 | +11 | +29 | +9 | +8 | -28 | +4 | -6 | +10 | +3 | |||||
30 | Nikander Kuszewski | SPLINTER | 0.17 | 360 | +29 | -10 | -22 | +9 | +31 | +12 | -13 | -7 | -24 | -1 | +27 | -12 | +19 | +8 |
31 | Dariusz Nowek | BRISTOL | 0.17 | 288 | +10 | -32 | -30 | +1 | -6 | -22 | ||||||||
32 | Jerzy Piela | EKONAFT | 0.14 | 408 | +11 | +50 | +22 | +7 | +9 | +8 | -28 | +4 | -6 | +10 | +3 | |||
33 | Jarosław Dębicki | BRISTOL | 0.13 | 252 | -21 | +13 | +4 | -3 | ||||||||||
34 | Wojciech Jadczyk | SPLINTER | 0.11 | 360 | -27 | +35 | +15 | -6 | +31 | +12 | -13 | -7 | -24 | -1 | +27 | -12 | +19 | +8 |
35 | Ewa Machnik | SPLINTER | 0.09 | 240 | +29 | -10 | -22 | +9 | ||||||||||
36 | Norbert Krzystanek | BRISTOL | 0.05 | 312 | +12 | +13 | +4 | -3 | +16 | 0 | -16 | +29 | -12 | +7 | ||||
37 | Sviatlana Aleinikova | BRISTOL | 0.04 | 264 | +16 | 0 | -16 | +29 | -12 | +7 | ||||||||
38 | Jerzy Maludziński | KAMIENNA | 0.02 | 240 | -16 | 0 | -15 | |||||||||||
39 | Lech Kubik | SZLEM | 0.01 | 288 | -3 | -9 | +14 | +1 | -13 | |||||||||
40 | Grzegorz Godzisz | SENATOR | -0.03 | 372 | -29 | +10 | +7 | +40 | +22 | +7 | -24 | -14 | -8 | +5 | +34 | |||
41 | Dariusz Banaś | ALIT | -0.06 | 252 | -13 | +19 | +17 | -5 | +10 | |||||||||
42 | Sławomir Kamiński | TRAFIKA | -0.12 | 432 | +18 | +25 | +27 | -9 | -22 | -7 | -15 | -3 | -7 | -12 | -27 | +12 | -19 | -8 |
43 | Włodzimierz Pieniążek | SOWA | -0.22 | 336 | +17 | +6 | +15 | |||||||||||
44 | Jacek Maj | SENATOR | -0.24 | 288 | -29 | +10 | +7 | +40 | -32 | -24 | -14 | +28 | +8 | +34 | ||||
45 | Adam Rydz | REKONTRA | -0.3 | 324 | -22 | -29 | +12 | +26 | ||||||||||
46 | Wojciech Woźniak | TRAFIKA | -0.3 | 348 | -1 | +11 | -12 | -26 | -22 | -7 | -15 | -3 | -7 | -12 | ||||
47 | Marek Waglewski | SENATOR | -0.31 | 432 | +27 | -35 | +30 | -12 | -32 | -3 | -8 | -11 | +28 | +8 | -1 | 0 | ||
48 | Sławomir Sarna | SENATOR | -0.35 | 348 | +27 | -35 | +30 | -12 | -3 | -8 | -11 | -8 | -1 | 0 | +4 | |||
49 | Stanisław Skrzypczak | REKONTRA | -0.49 | 366 | -11 | -50 | -27 | +9 | -17 | -6 | +13 | -16 | +13 | +7 | -2 | -4 | -29 | -35 |
50 | Leszek Wójtowicz | ZAMŁYNIE | -0.5 | 264 | -12 | -27 | -24 | -23 | -4 | -23 | -2 | -7 | -1 | +10 | ||||
51 | Ryszard Korba | REKONTRA | -0.53 | 354 | +12 | -20 | -7 | +7 | +4 | +31 | -8 | -4 | -43 | -36 | ||||
52 | Andrzej Przygodzki | REKONTRA | -0.67 | 246 | -16 | +13 | +7 | -29 | -35 | |||||||||
53 | Zdzisław Madej | REKONTRA | -0.69 | 426 | -22 | -29 | -27 | +9 | +12 | -20 | +13 | +7 | +4 | +31 | -8 | +1 | -43 | -36 |
54 | Jacek Wąsik | DREAM TEAM | -0.92 | 276 | -25 | -7 | -40 | |||||||||||
55 | Teresa Piasecka | DREAM TEAM | -1.13 | 264 | -18 | -30 | +12 | -15 | -10 | -27 | -7 | -13 | -1 | -19 | -8 | |||
56 | Urszula Stefaniak | DREAM TEAM | -1.19 | 270 | +1 | -11 | -11 | -34 | +22 | -9 | -4 | -31 | -17 | -22 | -19 | -8 | ||
57 | Małgorzata Golec | DREAM TEAM | -1.2 | 342 | +1 | -11 | -15 | -10 | +16 | -13 | -7 | -17 | -22 | -19 | -46 | |||
58 | Zofia Wciślik | DREAM TEAM | -1.41 | 294 | -18 | -25 | -30 | +12 | +16 | -27 | -13 | -13 | -1 | -19 | -46 | |||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | liga2017 | | ||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | |
1 | Grzegorz Półtorak | DANMAR | 0.83 | 48 | ||||||||||||||
Adam Bartosik | SENATOR | 0.83 | 48 | |||||||||||||||
3 | Włodzimierz Stobiecki | DANMAR | 0.82 | 204 | +16 | -8 | +5 | |||||||||||
4 | Artur Więckowski | SZLEM | 0.71 | 180 | +11 | +34 | +24 | +14 | +1 | -13 | +43 | +36 | ||||||
5 | Tatiana Verkhos | SOWA | 0.61 | 216 | +3 | +9 | -10 | +16 | +17 | +22 | -5 | -4 | ||||||
6 | Ryhor Abramovich | BRISTOL | 0.51 | 144 | +12 | +27 | +3 | +11 | ||||||||||
7 | Grzegorz Niestój | DANMAR | 0.41 | 156 | +10 | -27 | -1 | -7 | -16 | |||||||||
Waldemar Haponiuk | DANMAR | 0.41 | 156 | +10 | -27 | -1 | -7 | -16 | ||||||||||
9 | Jerzy Podkański | EKONAFT | 0.4 | 48 | ||||||||||||||
10 | Piotr Waluszewski | DANMAR | 0.38 | 60 | ||||||||||||||
11 | Piotr Szczygieł | SZLEM | 0.38 | 228 | -15 | +6 | +11 | +34 | +24 | +43 | +36 | |||||||
12 | Arkadiusz Woźniak | SOWA | 0.38 | 132 | +3 | +24 | +1 | |||||||||||
13 | Bogdan Gancarz | SOWA | 0.36 | 168 | +3 | +9 | -10 | +16 | +17 | +22 | -5 | -4 | ||||||
14 | Andrzej Kwiatkowski | SZLEM | 0.36 | 228 | -14 | -31 | +22 | -9 | +11 | +7 | +12 | -4 | +6 | +29 | +35 | |||
15 | Zbigniew Swat | ALIT | 0.32 | 132 | -16 | +8 | +3 | |||||||||||
16 | Ireneusz Michalski | DANMAR | 0.27 | 168 | +16 | +2 | -7 | -6 | 0 | +30 | -29 | -13 | ||||||
17 | Andrzej Czubak | TRAFIKA | 0.27 | 132 | +18 | +25 | +27 | -9 | ||||||||||
18 | Witold Czarniawski | SOWA | 0.22 | 180 | +14 | +31 | -22 | -7 | ||||||||||
19 | Stanisław Dąbrowski | TRAFIKA | 0.21 | 192 | ||||||||||||||
20 | Henryk Puchała | OLGUM | 0.2 | 192 | -5 | -24 | +13 | |||||||||||
21 | Włodzimierz Król | EKONAFT | 0.11 | 180 | -31 | -12 | -22 | +27 | +9 | +16 | ||||||||
22 | Aleksander Knawa | DANMAR | 0.08 | 144 | +2 | -7 | ||||||||||||
23 | Rafał Siewior | SPLINTER | 0.05 | 120 | ||||||||||||||
24 | Leon Misiak | SZLEM | -0.01 | 216 | +15 | +10 | +8 | -26 | -12 | |||||||||
25 | Konrad Wicik | SENATOR | -0.02 | 204 | +22 | +7 | -9 | -16 | +2 | +4 | ||||||||
26 | Andrzej Kosikowski | OLGUM | -0.06 | 120 | ||||||||||||||
27 | Józef Kiełczewski | SPLINTER | -0.18 | 120 | ||||||||||||||
Jacek Balcerowski | SPLINTER | -0.18 | 120 | |||||||||||||||
29 | Stanisław Król | ALIT | -0.23 | 168 | -4 | +25 | -5 | |||||||||||
30 | Mariusz Lelonek | SZLEM | -0.25 | 60 | -15 | +6 | ||||||||||||
31 | Paweł Kita | KAMIENNA | -0.26 | 144 | -15 | -14 | 0 | -17 | ||||||||||
32 | Aleksander Kulik | OLGUM | -0.27 | 144 | -5 | -24 | ||||||||||||
33 | Stanisława Maludzińska | KAMIENNA | -0.28 | 72 | ||||||||||||||
34 | Janusz Raczyński | TRAFIKA | -0.28 | 60 | -5 | -6 | -10 | -3 | ||||||||||
35 | Tomasz Erbel | SENATOR | -0.3 | 228 | -9 | -16 | +2 | +4 | +5 | +4 | ||||||||
36 | Dariusz Woszczycki | KAMIENNA | -0.38 | 96 | -16 | 0 | -15 | |||||||||||
37 | Iwona Krupińska | OLGUM | -0.38 | 60 | ||||||||||||||
38 | Andrzej Sadowski | ZAMŁYNIE | -0.41 | 144 | -12 | -27 | -24 | -23 | ||||||||||
39 | Janusz Zegadło | DREAM TEAM | -0.5 | 216 | ||||||||||||||
40 | Kazimierz Gołąbek | SZLEM | -0.51 | 156 | ||||||||||||||
41 | Michał Mac | DREAM TEAM | -0.56 | 48 | ||||||||||||||
Karol Otawski | DREAM TEAM | -0.56 | 48 | |||||||||||||||
43 | Arkadiusz Bębenek | EKONAFT | -0.6 | 156 | +22 | +7 | -31 | -12 | -22 | |||||||||
44 | Robert Pasek | ZAMŁYNIE | -0.6 | 120 | -4 | -23 | -2 | -7 | -1 | +10 | ||||||||
45 | Ryszard Jabłoński | BRISTOL | -0.64 | 36 | ||||||||||||||
46 | Dariusz Sokołowski | REKONTRA | -0.74 | 156 | -11 | -50 | +12 | +26 | -17 | -6 | -7 | -2 | +1 | |||||
47 | Urszula Kielak | SOWA | -0.74 | 168 | -12 | +20 | -26 | -13 | -7 | -19 | +13 | +1 | 0 | -34 | ||||
Andrzej Sasin | SOWA | -0.74 | 168 | -12 | +20 | -26 | -13 | -7 | -19 | +13 | +1 | 0 | -34 | |||||
49 | Bogusław Janeczek | ZAMŁYNIE | -0.79 | 48 | ||||||||||||||
50 | Jacek Chojnacki | SOWA | -0.8 | 132 | +14 | +31 | -22 | -7 | ||||||||||
51 | Kazimierz Jaszczuk | DREAM TEAM | -1.36 | 138 | -7 | -40 | -11 | -34 | +22 | -9 | -4 | -31 | ||||||
52 | Artur Antoniak | SOWA | -1.42 | 156 | ||||||||||||||
53 | Adolf Przygodzki | REKONTRA | -2.79 | 24 | ||||||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-12 o 12:39, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |