| |||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||
| 1 | 71 | Zdzisław Beling Artur Wasiak | 18.0 12.0 | S | WP | CONSUS CARBON Kalisz | 61.85 | 100 | |||
| 2 | 68 | Wiesław Siek Andrzej Byzdra | 9.0 5.0 | S | PK | Szlemik San I Nisko | 58.18 | 93 | |||
| 3 | 78 | Bartosz Matras Krzysztof Kujawa | 5.0 19.0 | | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 57.40 | 87 | |||
| 4 | 12 | Arkadiusz Woźniak Grzegorz Wieczorkiewicz | 4.0 2.5 | | MA SW | GEOBEJUR Radom KAMIENNA | 57.13 | 82 | |||
| 5 | 43 | Edmund Jas Dariusz Nowek | 5.0 5.0 | S | SW | CK Kielce | 56.65 | 76 | |||
| 6 | 52 | Maciej Kliś Wojciech Strzemecki | 2.5 19.0 | | MP WM | Singleton Kraków SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 56.37 | 70 | |||
| 7 | 39 | Piotr Stopa Mirosław Kołton | 13.0 9.0 | S | MP | TS Wisła Kraków | 56.06 | 65 | |||
| 8 | 69 | Michał Błach Zbigniew Guła | 4.0 13.0 | | SL | PONAR SILESIA | 56.05 | 59 | |||
| 9 | 63 | Kamil Nowak Arkadiusz Majcher | 7.0 7.0 | J J | LB MA | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin BATMIX AZS UW Warszawa | 55.76 | 54 | |||
| 10 | 50 | Paweł Klapper Marek Tyran | 3.0 11.0 | | WP LD | CONSUS CARBON Kalisz INWIT Pabianice | 55.06 | 48 | |||
| 11 | 24 | Reginald Sukiennik Bogdan Palczyński | 12.0 9.0 | | MP | Milo Kraków | 55.00 | 43 | |||
| 12 | 19 | Aleksander Knawa Ireneusz Michalski | 13.0 7.0 | S | SW | Szlem Skarżysko-Kościelne Splinter Jedrzejów | 54.77 | 37 | |||
| 13 | 80 | Bogusław Lesiecki Maciej Rodzaj | 12.0 7.0 | | MP | Milo Kraków | 54.73 | 32 | |||
| 14 | 38 | Jan Skuciński Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | S | MP | Gold Drop Limanowa | 54.67 | 26 | |||
| 15 | 56 | Jacek Gurgul Jacek Brózda | 5.0 3.0 | | MP | J&J Kraków | 54.62 | 20 | |||
| 16 | 60 | Andrzej Hycnar Renata Wajdowicz | 12.0 12.0 | K | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 54.62 | 20 | |||
| 17 | 21 | Mirosław Rafalski Jacek Janowski | 18.0 18.0 | | SW MA | HOTEL SENATOR STARACHOWICE MKS Przasnysz | 54.45 | 19 | |||
| 18 | 74 | Zdzisław Nowak Jarosław Dębicki | 3.0 5.0 | | SW | Bristol ART & Medical SPA | 54.18 | 18 | |||
| 19 | 29 | Jerzy Baraniecki Zdzisław Pawlicki | 3.0 4.0 | S S | LD | EKOLOG Łódź | 54.09 | 17 | |||
| 20 | 70 | Włodzimierz Niedolaz Paweł Kita | 7.0 5.0 | | SW | 53.44 | 16 | ||||
| 21 | 14 | Piotr Waluszewski Norbert Krzystanek | 4.0 3.0 | | SW | CK Kielce Bristol ART & Medical SPA | 53.42 | 15 | |||
| 22 | 26 | Andrzej Lućko Hubert Urban | 18.0 7.0 | S | MA SW | MKS Przasnysz KAMIENNA | 53.31 | 14 | |||
| 23 | 42 | Piotr Radzikowski Janusz Wrześniak | 7.0 2.5 | | MP MA | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów UKS OLIMP OLGUM Skaryszew | 52.95 | 13 | |||
| 24 | 20 | Marek Tutka Zbigniew Borkowski | 18.0 11.0 | | SW | 52.93 | 12 | ||||
| 25 | 28 | Zbigniew Swat Sławomir Król | 1.5 3.0 | S | SW | MZKS Alit Ożarów | 52.84 | 11 | |||
| 26 | 53 | Jerzy Pawelec Waldemar Burakowski | 4.0 15.0 | S S | MA | NOTUS Bridge Team Warszawa | 52.75 | 10 | |||
| 27 | 54 | Maciej Dąbrowski Mariusz Kowalski | 5.0 13.0 | | MA SW | Domwaluty.pl Warszawa HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 52.63 | 9 | |||
| 28 | 33 | Jan Blajda Grzegorz Superson | 13.0 11.0 | N | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 52.58 | 8 | |||
| 29 | 17 | Jerzy Pasich Stanisław Jaros | 7.0 5.0 | N N | MP | Gold Drop Limanowa | 52.47 | 7 | |||
| 30 | 18 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 4.0 4.0 | | MP | Ekspans Kraków | 52.33 | 6 | |||
| 31 | 67 | Marcin Terelak Waldemar Haponiuk | 4.0 5.0 | | SW | CK Kielce | 52.32 | 5 | |||
| 32 | 77 | Tomasz Raczkiewicz Marek Atalski | 12.0 12.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 52.30 | 4 | |||
| 33 | 64 | Stanisław Adamczyk Jacek Radomski | 7.0 9.0 | S | SL OP | Senior I Katowice MODERNALODZ.pl | 52.24 | 3 | |||
| 34 | 32 | Andrzej Szepczyński Andrzej Lubojemski | 3.0 13.0 | | MA MP | Reaktywacja Warszawa Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 52.07 | 2 | |||
| 35 | 48 | Marek Pietraszek Jacek Znamirowski | 18.0 15.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów | 52.03 | 1 | |||
| 36 | 37 | Jan Kadula Jacek Szczerba | 12.0 3.0 | S | PK | TWORZYWA.PL - PDEM Rzeszów | 51.77 | ||||
| 37 | 79 | Piotr Markiewicz Dariusz Sosin | 5.0 5.0 | | MP | TKKF Azoty Tarnów | 51.29 | ||||
| 38 | 16 | Wiesław Pawelec Józef Małysz | 5.0 5.0 | S | LU | SINGLETON Lublin TZBS Zamość | 51.12 | ||||
| 39 | 45 | Adam Harasimowicz Tomasz Stryszawski | 3.0 7.0 | | MA MP | MKS Przasnysz Milo Kraków | 50.75 | ||||
| 40 | 27 | Maja Żabierek Mirosław Kotowski | 3.0 4.0 | K S | SW | KAMIENNA | 49.72 | ||||
| 41 | 34 | Zbigniew Kozioł Adam Stono | 4.0 11.0 | N | PK | Greinplast Dębica Hymon Fotowoltaika Dębica | 49.62 | ||||
| 42 | 73 | Waldemar Gałek Kazimierz Adamski | 4.0 2.0 | | LD | Brydż Quartet Lechia Tomaszów Maz. | 49.36 | ||||
| 43 | 46 | Stanisław Budzyń Rafał Siewior | 2.5 2.5 | N | SW | Splinter Jedrzejów | 49.24 | ||||
| 44 | 23 | Paweł Piszczek Krzysztof Rodak | 4.0 2.0 | | MP | Singleton Tarnów | 49.10 | ||||
| 45 | 57 | Marek Heichel Adam Cichoń | 3.0 2.0 | | MP | J&J Kraków | 48.83 | ||||
| 46 | 15 | Włodzimierz Stobiecki Tadeusz Sobota | 19.0 5.0 | N S | SW | ŚZBS KIELCE CK Kielce | 48.37 | ||||
| 47 | 30 | Jerzy Warszakowski Mieczysław Pawlicki | 4.0 4.0 | S S | LD | EKOLOG Łódź | 47.61 | ||||
| 48 | 31 | Robert Łataś Grzegorz Gajaszek | 3.0 3.0 | S | SW | DREAM TEAM KIELCE | 47.03 | ||||
| 49 | 75 | Grzegorz Jabłoński Krzysztof Mielczarek | | | 46.64 | ||||||
| 50 | 55 | Andrzej Potrzyszcz Piotr Zawiślak | 5.0 5.0 | S | LU | TZBS Zamość YAMIT Zamość | 46.40 | ||||
| 51 | 36 | Eugeniusz Zalewski Krzysztof Chmiel | 7.0 4.0 | S | SL | ZTB 7TREFL Zawiercie | 46.15 | ||||
| 52 | 49 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 4.0 3.0 | KJ | MA | AZS UW Warszawa | 45.69 | ||||
| 53 | 65 | Tadeusz Biernat Kazimierz Gałka | 12.0 5.0 | S S | MP | Dyktator Kraków | 45.64 | ||||
| 54 | 61 | Bogusław Jakóbczyk Karol Dunst | 5.0 2.0 | | LD PM | LKS Piast Sieradz GALERIA Kartuzy | 45.59 | ||||
| 55 | 41 | Wojciech Jadczyk Artur Michalski | 4.0 1.5 | | SW | Splinter Jedrzejów | 45.53 | ||||
| 56 | 59 | Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski | 3.0 3.0 | K | MP | Hetman Nowy Wiśnicz | 45.50 | ||||
| 57 | 51 | Jarosław Duda Marcin Wilczyński | 3.0 4.0 | | MP | J&J Kraków Singleton Kraków | 45.04 | ||||
| 58 | 62 | Andrzej Jarecki Robert Cimr | 5.0 5.0 | S | SL | Senior I Katowice | 44.97 | ||||
| 59 | 76 | Witold Stachnik Sławomir Woźniak | 7.0 1.5 | | MP LD | Milo Kraków | 44.79 | ||||
| 60 | 35 | Wojciech Woźniak Adam Rydz | 2.0 | S | SW | Splinter Jedrzejów REKONTRA KIELCE | 44.57 | ||||
| 61 | 66 | Jan Sączawa Ryszard Pisarczyk | 4.0 5.0 | S S | PK | Szlemik San I Nisko | 44.52 | ||||
| 62 | 72 | Jan Samiec Bohdan Przyjemski | | | 44.22 | ||||||
| 63 | 11 | Ryszard Cieślik Marzena Kwiecińska-Wilk | 2.0 4.0 | K | MP | Lajkonik Kraków | 43.71 | ||||
| 64 | 47 | Andrzej Prokop Dariusz Woszczycki | 4.0 2.5 | S | SW | MZKS Alit Ożarów Restituta Ostrowiec Świętokrzyski | 43.47 | ||||
| 65 | 58 | Kamil Czerny Grzegorz Leśniak | | | 42.27 | ||||||
| 66 | 44 | Zdzisław Madej Janusz Zegadło | 3.0 3.0 | N N | SW | REKONTRA KIELCE DREAM TEAM KIELCE | 42.16 | ||||
| 67 | 22 | Andrzej Jeż Maria Moryto | | S KS | MP | 39.78 | |||||
| 68 | 25 | Jacek Wąsik Urszula Stefaniak | 1.0 1.0 | KN | SW | DREAM TEAM KIELCE | 37.97 | ||||
| 69 | 13 | Małgorzata Golec Zofia Wciślik | 1.0 1.0 | KS KS | SW | DREAM TEAM KIELCE | 35.32 | ||||
| 70 | 40 | Karol Otawski Małgorzata Ziopaja | | KJ | SW | 32.80 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-05-08 o 19:04:27