WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
Grupa 1 awansowa | |||||
1 | UKS Olimp-Olgum - Skaryszew | 199.25 | -10 | 303-252 | 152.84 |
2 | Geobejur Radom | 192.63 | -18 | 96-94 | 160.43 |
3 | GOKiS Masłów | 190.22 | 330-227 | 121.49 | |
4 | Bristol ART&MEDICAL SPA - Busko Zdrój | 181.25 | +2 | 254-222 | 125.02 |
5 | Zamłynie Z.A. Kombud S.A. - Radom | 174.04 | 306-316 | 125.51 | |
6 | Hotel SENATOR II Starachowice | 139.48 | +2 | 147-325 | 115.58 |
Grupa 2 | |||||
1 | Szlem Skarżysko Kościelne | 157.96 | 290-286 | 109.97 | |
2 | MZKS Alit - Ożarów | 156.49 | 397-292 | 85.85 | |
3 | Splinter Jędrzejów | 153.94 | 344-277 | 91.67 | |
4 | Foto-Sowa - Puławy | 142.76 | 321-356 | 102.08 | |
5 | Dream Team - Kielce | 105.52 | 300-395 | 71.88 | |
6 | Rekontra Kielce | 102.46 | 335-381 | 57.68 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-05 o 10:07, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |