GPPPW 2014 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 11 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 12.0 18.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 62.26 | 44 | |
| 2 | 56 | Marek Tutka Jacek Janowski | 18.0 18.0 | SW | SPS CONSTRUCTION KIELCE HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 60.16 | 40 | |
| 3 | 22 | Aleksander Knawa Marcin Piwowarczyk | 13.0 9.0 | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW SPS CONSTRUCTION KIELCE | 58.15 | 37 | |
| 4 | 60 | Bartosz Ceglarski Grzegorz Zakrzewski | 7.0 7.0 | SW | RECONSTRUCTION KIELCE | 58.01 | 33 | |
| 5 | 26 | Andrzej Kaźmierczak Andrzej Majcher | 5.0 7.0 | LD SW | BINŻ Bełchatów ŚZBS KIELCE | 57.06 | 30 | |
| 6 | 23 | Marek Pietraszek Jacek Znamirowski | 18.0 12.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 56.80 | 26 | |
| 7 | 32 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 18.0 13.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 56.75 | 23 | |
| 8 | 49 | Piotr Waluszewski Marcin Terelak | 3.0 3.0 | SW | WIST KIELCE | 56.37 | 20 | |
| 9 | 39 | Tytus Bisping Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 4.0 | MP | Singleton Kraków Lajkonik Kraków | 55.76 | 16 | |
| 10 | 59 | Leszek Garbacik Zbigniew Kwoka | 5.0 4.0 | PK | ELTECHMA Rzeszów | 55.57 | 13 | |
| 11 | 51 | Bogusław Lesiecki Sławomir Reising | 12.0 2.0 | PK MP | Hotel Polski - Dropol Rzeszów Control Process Tarnów | 54.23 | 9 | |
| 12 | 43 | Reginald Sukiennik Bogdan Palczyński | 9.0 7.0 | MP | Dyktator Kraków | 54.23 | 9 | |
| 13 | 35 | Zdzisław Nowak Wojciech Nowak | 3.0 4.0 | SW | ASTRO BUSKO ZDRÓJ | 54.21 | 8 | |
| 14 | 33 | Jan Warchoł Marek Szczudło | 2.0 1.5 | PK | Hotel Polski Mielec TWORZYWA.PL Rzeszów | 54.03 | 8 | |
| 15 | 52 | Marian Tyrcz Jacek Kowalski | 7.0 4.0 | MA | Pomtech Zwoleń OLGUM - OLIMP Skaryszew | 53.84 | 7 | |
| 16 | 14 | Tomasz Ukraiński Maciej Rodzaj | 12.0 5.0 | PK MP | Jowita - Janlex Rzeszów Milo Kraków | 53.70 | 6 | |
| 17 | 46 | Waldemar Pikus Zbigniew Borkowski | 7.0 7.0 | SW | ŚZBS KIELCE | 53.59 | 6 | |
| 18 | 13 | Ryszard Jankowski Tadeusz Sobota | 7.0 4.0 | SW | ŚZBS KIELCE | 52.63 | 5 | |
| 19 | 40 | Jarosław Mazur Kazimierz Gołąbek | 3.0 4.0 | SW | ZAMEK Szydłowiec | 51.89 | 5 | |
| 20 | 15 | Artur Michalski Ireneusz Michalski | 1.5 7.0 | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 50.60 | 4 | |
| 21 | 54 | Grzegorz Wieczorkiewicz Mirosław Kaczor | 1.5 2.0 | MA | GEOBEJUR Radom OLGUM - OLIMP Skaryszew | 50.46 | 3 | |
| 22 | 17 | Robert Łataś Jacek Adamczyk | 3.0 7.0 | SW | WIST KIELCE SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 50.12 | 3 | |
| 23 | 16 | Mirosław Kotowski Hubert Urban | 3.0 5.0 | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 50.11 | 2 | |
| 24 | 45 | Wiesław Fecko Ryszard Woliński | 7.0 9.0 | MP LB | Hotel Litwiński Tęgoborze LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 49.91 | 2 | |
| 25 | 28 | Jan Kadula Marek Heichel | 12.0 2.5 | PK MP | TWORZYWA.PL Rzeszów Piki SM Kurdwanów Kraków | 49.85 | 1 | |
| 26 | 24 | Stanisław Prus Wojciech Jadczyk | 4.0 4.0 | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 49.29 | ||
| 27 | 36 | Grzegorz Bachanek Eugeniusz Karski | 2.0 7.0 | MA | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom Pomtech Zwoleń | 49.19 | ||
| 28 | 18 | Zdzisław Madej Stanisław Budzyń | 2.5 2.0 | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 49.11 | ||
| 29 | 42 | Marek Kiepura Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków Legenda AZS AGH | 48.91 | ||
| 30 | 47 | Marek Filipowski Grzegorz Superson | 12.0 7.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 48.90 | ||
| 31 | 48 | Janusz Wrześniak Janusz Natorski | 1.5 3.0 | MP | Singleton Kraków Ekspans Kraków | 48.63 | ||
| 32 | 19 | Daniel Gołąbek Andrzej Bloch | 4.0 4.0 | SW | ZAMEK Szydłowiec | 48.50 | ||
| 33 | 34 | Halina Święch Małgorzata Praszałowicz | 5.0 5.0 | MP | Światowid Kraków | 48.50 | ||
| 34 | 38 | Hanna Kowalska Artur Więckowski | 5.0 3.0 | SW | ŚZBS KIELCE WIST KIELCE | 48.47 | ||
| 35 | 29 | Stanisław Jaros Zbigniew Kozioł | 5.0 3.0 | MP PK | Piki SM Kurdwanów Kraków Greinplast Dębica | 47.88 | ||
| 36 | 58 | Piotr Markiewicz Dariusz Sosin | 5.0 5.0 | MP | TKKF Azoty Tarnów | 47.53 | ||
| 37 | 20 | Jan Czapla Edward Król | 2.0 2.0 | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 47.49 | ||
| 38 | 50 | Andrzej Hycnar Renata Wajdowicz | 12.0 12.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 47.36 | ||
| 39 | 41 | Monika Czub-Gołaszewska Ewa Machnik | 3.0 2.0 | MP SW | ALF 2 Nowy Sącz ASTRO BUSKO ZDRÓJ | 46.51 | ||
| 40 | 27 | Łukasz Pląder Przemysław Kurzak | 2.0 1.5 | MP | MTS Piast - CKiS Skawina II UKS Jocker Oświęcim | 46.37 | ||
| 41 | 55 | Michał Błach Zbigniew Guła | 3.0 9.0 | WP | KS PONAR UNIA Leszno | 45.44 | ||
| 42 | 21 | Waldemar Krakowski Aleksandra Krakowska | 3.0 2.5 | MP | Hetman Nowy Wiśnicz | 44.36 | ||
| 43 | 53 | Paweł Kmiecik Marian Blicharz | 2.0 0.5 | MA SW | ŚZBS KIELCE | 44.15 | ||
| 44 | 25 | Adam Stono Tadeusz Urbanek | 7.0 5.0 | PK | DK Dębica | 43.38 | ||
| 45 | 30 | Paweł Łysek Adrian Dobroszek | 2.0 1.0 | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 42.99 | ||
| 46 | 12 | Jarosław Dębicki Norbert Krzystanek | 4.0 2.0 | SW | ASTRO BUSKO ZDRÓJ | 42.40 | ||
| 47 | 37 | Andrzej Przygodzki Halina Przygodzka | 2.0 1.5 | SW | ŚZBS KIELCE | 41.93 | ||
| 48 | 31 | Zbigniew Ziętek Ryszard Korba | | SW | ŚZBS KIELCE | 39.25 | ||
| 49 | 57 | Zofia Wciślik Jacek Wąsik | | SW | ASTRO BUSKO ZDRÓJ | 38.28 | ||
| 50 | 44 | Adam Rydz Adolf Przygodzki | 1.5 1.5 | MA SW | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom ŚZBS KIELCE | 35.70 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-01 o 22:00:28